رتبه بندی بنیادی نمادهای بورس

تجزیه و تحلیل و رتبه بندی بنیادی نمادهای بورس بر اساس صورت های مالی و نسبت های مالی با روش تاپسیس (ماتریس Topsis) و تفکیک شرکت های زیان ده از شرکت های سود ساز و همچنین مقایسه و فیلتر نمادها بر اساس نسبت های P/E و EPS و P/S و P/E گروه (این بخش بروزرسانی نمی شود)
انتخاب گروه
انتخاب نماد
نوع شرکت
بهترین ها
رتبه بنیادی
بازه P/E
P/E بنیادی
تعداد
# نماد لینک نام گروه رتبه بندی
بنیادی
P/E گروه
P/E
بنیادی P/E EPS P/S درصد
قیمت
قدرت
خریدار
ورود
پول
ارزش
بازار
ارزش
سهام شناور
بازده
14روزه
بازده
1ماهه
بازده
3ماهه
تاریخ
1 زمگسا کشاورزی‌ ودامپروی‌ مگسال‌ زراعت 84.30% 7.8 7 2.04 12169 0.00 3 2.9 -424.6M 2.8T 722.7B -1.58 8.57 32 1402-05-25
2 سپید سپید ماکیان زراعت 83.81% 5.4 7 0 9010 1.08 -0.64 1 33.3B 43.5T 8.3T 5.76 31.30 139 1402-05-08
3 زکشت کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت زراعت 77.03% 6.4 8 4.99 3518 4.11 2.97 1.3 2.6B 3.4T 739.8B -5.27 3.98 28 1402-05-26
4 زدشت کشت و صنعت دشت خرم دره زراعت 76.55% 9.8 8 1.97 1023 0.00 2.96 4.5 1.4B 4.2T 0.9T 3.29 16.18 33 1402-05-26
5 جوین کشت و صنعت جوین زراعت 73.73% 8.9 0 3.02 765 1.09 2.99 0.5 -4.6B 10.1T 5.1T 10.78 26.26 63 1402-05-08
6 زشگزا شیر و گوشت زاگرس شهرکرد زراعت 72.44% 6.9 8 2.37 4812 11.97 2.97 1.5 4.9B 3.2T 1.3T 4.62 4.13 19 1402-05-08
7 زفکا کشت و دامداری فکا زراعت 72.29% 9.1 8 3.3 910 2.47 1.45 0.8 6.2B 10.1T 2.8T 3.48 2.72 11 1402-05-25
8 زگلدشت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان زراعت 71.88% 8.6 8 40.38 1225 2.28 0.57 0.5 -1.7B 5.9T 1.4T -4.44 4.25 32 1402-05-26
9 سیمرغ سیمرغ زراعت 69.87% 10.9 7 0 513 0.45 2.94 4.4 -2.1B 16.3T 3.4T 10.02 35.27 87 1402-05-08
10 زقیام کشت و دام قیام اصفهان زراعت 69.03% 8.1 8 2.33 1396 0.00 2.99 1 442.8M 7.8T 1.5T -0.09 9.67 57 1402-05-25
11 زشریف کشت وصنعت شریف آباد زراعت 67.40% 7.7 8 2.23 2402 9.29 2.96 1.1 -310.7M 4.4T 1T -3.15 7.21 29 1402-05-26
12 تلیسه دامداری تلیسه نمونه زراعت 67.39% 8.3 8 2.27 1266 0.00 2.94 1 5.8B 5.2T 1.2T 7.14 22.52 82 1402-05-26
13 زبینا کشاورزی و دامپروری بینالود زراعت 67.22% 8 8 2.03 1911 0.00 2.97 0.9 5.6B 5.5T 1.6T 9.35 16.48 73 1402-05-26
14 زملارد کشاورزی و دامپروری ملارد شیر زراعت 62.70% 8.2 8 3.18 183 0.00 2.96 5.1 -1.4B 2.8T 751.4B -3.92 14.37 49 1402-05-08
15 زپارس ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس زراعت 59.20% 8.4 7 2.19 4640 28.60 2.98 1.5 1.5B 5.4T 565.7B -6.64 13.64 37 1402-05-25
16 زماهان مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان زراعت 50.88% -6 8 1.91 -2315 6.47 2.95 1.9 1.7B 1.6T 480.7B 2.65 25.31 23 1402-05-26
17 آبین کشت و صنعت آبشیرین زراعت 33.23% 43.8 0 2.21 235 0.00 3 4.2 1.7B 1.9T 622.2B 26.23 51.25 39 1402-05-08
18 آینده بازرگانی آینده سازان بهشت پارس زراعت 28.52% 0 0 0 -1163 0.00 0 1.7B 176.7B 0 9.59 19.15 5 1402-05-26
بورس تریدر