رتبه بندی بنیادی نمادهای بورس

تجزیه و تحلیل و رتبه بندی بنیادی نمادهای بورس بر اساس صورت های مالی و نسبت های مالی با روش تاپسیس (ماتریس Topsis) و تفکیک شرکت های زیان ده از شرکت های سود ساز و همچنین مقایسه و فیلتر نمادها بر اساس نسبت های P/E و EPS و P/S و P/E گروه (این بخش بروزرسانی نمی شود)
انتخاب گروه
انتخاب نماد
نوع شرکت
بهترین ها
رتبه بنیادی
بازه P/E
P/E بنیادی
تعداد
# نماد لینک نام گروه رتبه بندی
بنیادی
P/E گروه
P/E
بنیادی P/E EPS P/S درصد
قیمت
قدرت
خریدار
ورود
پول
ارزش
بازار
ارزش
سهام شناور
بازده
14روزه
بازده
1ماهه
بازده
3ماهه
تاریخ
1 وصندوق سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی‌ چندرشته 88.73% 5.2 8 2.16 2979 0 2.95 9.5 17.7B 62.7T 8.6T -2.16 -9.21 -9 1403-03-11
2 فاما صنعتی‌ آما فلزی 87.84% 5.9 6 3.42 683 1.49 2.98 28.9 1.4B 5.1T 1.3T 20.11 47.56 48 1402-08-19
3 سدبیر س. تدبیرگران فارس وخوزستان سرمایه گذاری 86.74% -52.2 6 0 -563 0 2.98 7.1 420.4M 735B 306.9B 15.07 37.06 37 1399-11-17
4 نطرین عطرین نخ قم منسوجات 85.65% 10 12 2.22 399 0.7 2.98 13.3 4.8B 1T 378.7B 33.94 62.77 63 1402-08-19
5 کصدف کاشی صدف سرام استقلال آباده کاشی و سرامیک 84.64% 12 0 0 514 3.93 2.99 0.5 -369.6M 1.4T 646.9B 22.37 41.80 42 1403-03-11
6 زمگسا کشاورزی‌ ودامپروی‌ مگسال‌ زراعت 84.30% 7.1 5 2.04 11522 0 3 15.8 7.2M 2.5T 628.2B 34.26 60.32 60 1402-05-25
7 سپید سپید ماکیان زراعت 83.81% 4.8 6 0 4669 0.65 2.96 22.9 2B 20T 3.3T 30.13 59.66 60 1402-05-08
8 چکاپا گروه صنایع کاغذ پارس کاغذی 82.23% 41.8 18 0 33 1.07 2.99 2.4 3.4B 1.7T 1T 14.44 32.60 33 1403-03-21
9 کساپا سایپاشیشه‌ غیرفلزی 82.23% 50.2 10 0 62 1.71 2.98 9 3.4B 1.1T 299.7B 8.28 28.89 29 1400-10-08
10 وثنو 81.71% 0 0 0 0 3.4B 0 0 1400-10-09
11 خصدرا صنعتی‌ دریایی‌ ایران‌ پیمانکاری 81.56% 0 0 0 284 0 0 3.4B 4.3T 0 0.00 0.00 0 1402-08-18
12 کحافظ کاشی‌ وسرامیک‌ حافظ‌ کاشی و سرامیک 79.40% 5.6 7 0 323 1.26 2.96 7.8 2.1B 4T 1.1T 22.52 48.76 49 1403-03-11
13 دکپسول تولید ژلاتین کپسول ایران دارویی 78.87% 10.4 8 2.81 17967 3.46 2.99 3.1 3.7B 5.6T 1.2T 24.78 49.38 49 1402-10-21
14 درهآور دارویی ره آورد تامین دارویی 78.02% 7.9 8 3.23 1633 2.6 2.95 3.2 4.7B 3.5T 812.4B 16.53 38.26 38 1401-10-30
15 کلوند کاشی‌ الوند کاشی و سرامیک 77.67% 5.7 7 2.31 898 1.12 2.94 7.6 2.2B 2.8T 808.9B 18.83 44.74 45 1403-03-11
16 رتکو کنترل ‌خوردگی ‌تکین ‌کوی فنی و مهندسی 77.59% 20.7 0 -0.99 605 0 2.96 0.5 2.2B 250.2B 68.5B 10.32 13.62 14 1403-03-30
17 کساوه صنایع‌ کاشی‌ و سرامیک‌ سینا کاشی و سرامیک 77.56% 9.7 7 2.37 2011 1.37 2.96 5 1.9B 4.9T 0.9T 21.94 49.50 50 1403-03-11
18 زکشت کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت زراعت 77.03% 6.6 7 4.99 2952 3.54 2.98 8.8 1.4B 2.9T 636.4B 20.81 78.82 79 1402-05-26
19 دقاضی دارویی 76.62% 0 0 2.81 0 1.4B 0 0 1401-10-30
20 زدشت کشت و صنعت دشت خرم دره زراعت 76.55% 8.1 7 1.97 1010 0 2.9 12.5 615.8M 3.4T 868.1B 7.24 38.77 39 1402-05-26
21 دفرا فرآورده‌های‌ تزریقی‌ ایران‌ دارویی 76.24% 11.5 10 4.63 2731 6.15 2.98 5.7 279.8M 22T 3.7T 34.02 50.69 51 1401-10-30
22 دشیمی شیمی‌ داروئی‌ داروپخش‌ دارویی 76.17% 10.2 11 2.72 2073 1.68 2.98 14.4 1B 1.9T 353.2B 25.00 49.01 49 1401-10-30
23 قاروم قند ارومیه قندوشکر 75.80% 5.2 0 -9.01 17284 0 0.95 18.7 432.9M 3.1T 123.1B 4.95 8.03 8 1402-08-18
24 پخش پخش البرز دارویی 75.61% 0 7 3.63 1658 0 0 432.9M 9T 0 26.15 54.45 54 1401-10-30
25 تایرا تراکتورسازی‌ایران‌ ماشین آلات 75.31% 3.8 5 2.27 602 0.35 2.98 9.1 2.2B 12.9T 9.8T 19.04 37.68 38 1402-04-24
بورس تریدر