رتبه بندی بنیادی نمادهای بورس

تجزیه و تحلیل و رتبه بندی بنیادی نمادهای بورس بر اساس صورت های مالی و نسبت های مالی با روش تاپسیس (ماتریس Topsis) و تفکیک شرکت های زیان ده از شرکت های سود ساز و همچنین مقایسه و فیلتر نمادها بر اساس نسبت های P/E و EPS و P/S و P/E گروه (این بخش بروزرسانی نمی شود)
انتخاب گروه
انتخاب نماد
نوع شرکت
بهترین ها
رتبه بنیادی
بازه P/E
P/E بنیادی
تعداد
# نماد لینک نام گروه رتبه بندی
بنیادی
P/E گروه
P/E
بنیادی P/E EPS P/S درصد
قیمت
قدرت
خریدار
ورود
پول
ارزش
بازار
ارزش
سهام شناور
بازده
14روزه
بازده
1ماهه
بازده
3ماهه
تاریخ
1 وصندوق سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی‌ چندرشته 88.73% 7.5 11 2.16 3357 0.00 2.99 0.6 -29.8B 102.9T 13.8T 22.16 39.89 91 1403-03-11
2 فاما صنعتی‌ آما فلزی 87.84% 7.1 8 3.42 922 2.02 2.98 41.9 1.9B 8.2T 2.6T 15.87 20.77 78 1402-08-19
3 سدبیر س. تدبیرگران فارس وخوزستان سرمایه گذاری 86.74% 5.2 8 0 7407 0.00 2.81 0.9 872.5M 1T 411.5B -4.47 5.62 37 1399-11-17
4 نطرین عطرین نخ قم منسوجات 85.65% 9.9 13 2.22 196 0.27 2.96 27.7 5.3B 1.3T 449.4B 6.75 11.71 26 1402-08-19
5 کصدف کاشی صدف سرام استقلال آباده کاشی و سرامیک 84.64% 14.9 0 0 548 4.62 2.9 0.3 -55.5M 1.9T 838.7B 1.62 11.17 42 1403-03-11
6 زمگسا کشاورزی‌ ودامپروی‌ مگسال‌ زراعت 84.30% 7.8 7 2.04 12169 0.00 3 2.9 -424.6M 2.8T 722.7B -1.58 8.57 32 1402-05-25
7 سپید سپید ماکیان زراعت 83.81% 5.4 7 0 9010 1.08 -0.64 1 33.3B 43.5T 8.3T 5.76 31.30 139 1402-05-08
8 چکاپا گروه صنایع کاغذ پارس کاغذی 82.23% -6.3 19 0 -293 1.13 2.97 1.7 11.6B 2.2T 1.3T 9.55 15.12 37 1403-03-21
9 کساپا سایپاشیشه‌ غیرفلزی 82.23% -40.3 13 0 -94 2.13 2.98 0.9 151.6M 1.3T 364.8B 1.88 17.34 25 1400-10-08
10 وثنو 81.71% 0 0 0 0 151.6M 0 0 1400-10-09
11 خصدرا صنعتی‌ دریایی‌ ایران‌ پیمانکاری 81.56% 0 0 0 121 0 151.6M 5.1T 0 0.00 0.00 19 1402-08-18
12 کحافظ کاشی‌ وسرامیک‌ حافظ‌ کاشی و سرامیک 79.40% 6.9 8 0 388 1.47 -0.59 0.6 -2.4B 5.9T 1.7T 4.03 19.69 68 1403-03-11
13 دکپسول تولید ژلاتین کپسول ایران دارویی 78.87% 8.5 9 2.81 20406 2.72 0.52 1.4 19.2B 5.2T 1.2T -2.65 5.11 5 1402-10-21
14 درهآور دارویی ره آورد تامین دارویی 78.02% 9.3 9 3.23 1808 3.05 2.09 0.8 -0.9B 4.5T 1.2T 7.62 24.33 51 1401-10-30
15 کلوند کاشی‌ الوند کاشی و سرامیک 77.67% 8.9 8 2.31 820 1.27 0.55 0.9 -1.1B 3.9T 1.2T 6.87 21.63 57 1403-03-11
16 رتکو کنترل ‌خوردگی ‌تکین ‌کوی فنی و مهندسی 77.59% 29 0 -0.99 641 0.00 0.68 1.2 -1.1B 371.4B 76.7B 4.21 20.74 57 1403-03-30
17 کساوه صنایع‌ کاشی‌ و سرامیک‌ سینا کاشی و سرامیک 77.56% 6.6 8 2.37 4425 1.70 2.97 37.4 11.8B 7.3T 1.6T 1.45 15.28 67 1403-03-11
18 زکشت کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت زراعت 77.03% 6.4 8 4.99 3518 4.11 2.97 1.3 2.6B 3.4T 739.8B -5.27 3.98 28 1402-05-26
19 دقاضی دارویی 76.62% 0 0 2.81 0 2.6B 0 0 1401-10-30
20 زدشت کشت و صنعت دشت خرم دره زراعت 76.55% 9.8 8 1.97 1023 0.00 2.96 4.5 1.4B 4.2T 0.9T 3.29 16.18 33 1402-05-26
21 دفرا فرآورده‌های‌ تزریقی‌ ایران‌ دارویی 76.24% 14.9 13 4.63 3353 7.94 -0.4 0.7 1.9B 34.9T 5.9T -9.47 4.80 71 1401-10-30
22 دشیمی شیمی‌ داروئی‌ داروپخش‌ دارویی 76.17% 24.2 13 2.72 2096 3.35 0.23 0.4 -8.9B 4.6T 752.1B 4.25 36.40 159 1401-10-30
23 قاروم قند ارومیه قندوشکر 75.80% 6.6 0 -9.01 17284 0.00 0.97 3 -8.9B 3.9T 155.3B 4.22 12.02 27 1402-08-18
24 پخش پخش البرز دارویی 75.61% 6.7 9 3.63 2029 0.00 2.98 0.7 -12.2B 13.6T 4.3T -0.73 26.37 59 1401-10-30
25 تایرا تراکتورسازی‌ایران‌ ماشین آلات 75.31% 4.2 5 2.27 754 0.42 2.74 1.4 699.5M 17.6T 13.4T 7.14 11.94 52 1402-04-24
بورس تریدر