رتبه بندی بنیادی نمادهای بورس

تجزیه و تحلیل و رتبه بندی بنیادی نمادهای بورس بر اساس صورت های مالی و نسبت های مالی با روش تاپسیس (ماتریس Topsis) و تفکیک شرکت های زیان ده از شرکت های سود ساز و همچنین مقایسه و فیلتر نمادها بر اساس نسبت های P/E و EPS و P/S و P/E گروه (این بخش بروزرسانی نمی شود)
انتخاب گروه
انتخاب نماد
نوع شرکت
بهترین ها
رتبه بنیادی
بازه P/E
P/E بنیادی
تعداد
# نماد لینک نام گروه رتبه بندی
بنیادی
P/E گروه
P/E
بنیادی P/E EPS P/S درصد
قیمت
قدرت
خریدار
ورود
پول
ارزش
بازار
ارزش
سهام شناور
بازده
14روزه
بازده
1ماهه
بازده
3ماهه
تاریخ
1 قاروم قند ارومیه قندوشکر 75.80% 5.5 0 -9.01 22219 0.00 0.99 3 4.2T 166.5B 1.92 4.19 25 1402-08-18
2 قشهد شهد قندوشکر 70.08% 8.7 8 4.97 416 1.42 -1.4 0.5 4.7T 780.9B 0.56 -12.83 41 1402-08-18
3 قصفها قنداصفهان‌ قندوشکر 69.98% 7.4 8 2.12 308 0.74 -1.48 0.9 -64.2M 6.8T 2.1T -5.98 -2.46 39 1402-08-18
4 قزوین کارخانجات‌ قند قزوین‌ قندوشکر 69.56% 7.5 8 2.78 1714 1.48 -2.95 0.2 -5.1B 5.1T 702.7B 3.38 4.81 25 1402-08-18
5 قمرو قند مرودشت‌ قندوشکر 69.37% 6.5 8 11.48 1450 1.25 -2 1 -44.9M 4.7T 1.2T -2.09 -5.65 16 1402-08-18
6 قنیشا قند نیشابور قندوشکر 69.13% 34 8 0.83 119 0.84 -2.88 0.6 -2.2B 1.6T 575.7B 2.79 18.77 71 1402-08-18
7 قهکمت قندهکمتان‌ قندوشکر 67.71% 7.1 8 3.35 1378 1.31 -2.9 0.3 -183.2M 7.3T 818.9B -11.70 -1.62 27 1402-08-18
8 قپیرا فرآورده‌های‌غدایی‌وقندپیرانشهر قندوشکر 67.65% 7.3 8 2.68 2920 1.27 2.61 0.1 -1.2B 5.4T 753B -6.03 -15.54 47 1402-08-18
9 قچار فراوردههای غذایی وقند چهارمحال قندوشکر 67.43% 5.7 10 -0.55 998 1.22 -2.89 0.3 -11.2B 5.4T 1.9T -2.05 0.35 48 1402-08-18
10 قشرین قند شیرین خراسان قندوشکر 64.52% -85.6 0 1.87 -45 2.87 1.06 1.2 231M 4T 1.8T 0.79 17.74 21 1402-08-18
11 قلرست قند لرستان‌ قندوشکر 63.54% 6.6 8 4.18 3951 1.01 -2.98 0.2 -569.2M 4.7T 0.9T -11.14 -6.72 36 1402-08-18
12 قثابت قند ثابت‌ خراسان‌ قندوشکر 54.86% 0 8 1.17 237 2.04 0 -569.2M 3.3T 0 -0.39 34.31 34 1402-08-18
13 قشیر قند شیروان قوچان و بجنورد قندوشکر 52.22% 7.7 10 -0.74 2192 0.34 -2.95 0.1 -848.7M 1.3T 636.6B 4.60 5.26 37 1402-08-18
14 قجام فرآوردههای غذایی وقندتربت‌جام‌ قندوشکر 20.37% 0 0 0.81 2439 1.01 0 -848.7M 1T 0 1.24 7.03 51 1402-08-18
بورس تریدر