رتبه بندی بنیادی نمادهای بورس

تجزیه و تحلیل و رتبه بندی بنیادی نمادهای بورس بر اساس صورت های مالی و نسبت های مالی با روش تاپسیس (ماتریس Topsis) و تفکیک شرکت های زیان ده از شرکت های سود ساز و همچنین مقایسه و فیلتر نمادها بر اساس نسبت های P/E و EPS و P/S و P/E گروه (این بخش بروزرسانی نمی شود)
انتخاب گروه
انتخاب نماد
نوع شرکت
بهترین ها
رتبه بنیادی
بازه P/E
P/E بنیادی
تعداد
# نماد لینک نام گروه رتبه بندی
بنیادی
P/E گروه
P/E
بنیادی P/E EPS P/S درصد
قیمت
قدرت
خریدار
ورود
پول
ارزش
بازار
ارزش
سهام شناور
بازده
14روزه
بازده
1ماهه
بازده
3ماهه
تاریخ
1 غپاک لبنیات‌ پاک‌ غذایی 69.80% 18.4 9 -0.01 130 0.42 1.84 0.6 242.3M 3.2T 1.1T 13.12 42.17 37 1401-11-05
2 غشهد شهد ایران ‌ غذایی 51.69% 5.8 9 0.26 1466 4.94 2.89 2.3 3.1B 1.6T 574.8B 5.19 5.85 17 1401-11-05
3 غمینو شرکت صنایع غذایی مینو شرق غذایی 47.36% 6.9 8 -3.48 1231 2.10 2.9 0.9 3B 5.9T 1.8T 2.79 4.19 84 1401-11-07
4 غبهار کشت وصنعت بهاران گلبهار خراسان غذایی 45.93% 6 0 15.28 798 1.84 3 0.4 240.5M 1.1T 275.1B 11.60 33.24 134 1401-11-04
5 تبرک گروه کارخانجات صنعتی تبرک غذایی 44.63% 0 7 3.23 3437 0.00 0 240.5M 5.1T 0 16.16 29.25 47 1401-11-07
6 غصینو صنعتی مینو غذایی 44.55% 8.9 8 12.26 698 2.82 2.93 0.6 -6.9B 36.6T 8.1T 6.12 9.28 42 1401-11-04
7 غاذر کشت‌وصنعت‌پیاذر غذایی 44.44% 10.7 9 -0.31 3154 4.05 2.98 0.6 -3.1B 2.9T 1.6T 17.26 33.72 74 1401-11-05
8 غسالم سالمین‌ غذایی 42.98% 6.7 9 -1.27 1348 1.15 2.97 1.9 -3.9M 5.4T 1.6T 1.12 12.38 29 1401-11-05
9 غگلستا شیر پاستوریزه پگاه گلستان غذایی 42.93% 10.8 8 6.9 1656 0.50 2.99 4.6 2.3B 2T 552.3B 24.06 40.76 56 1401-11-04
10 غچین کشت‌ و صنعت‌ چین‌ چین غذایی 42.44% 7.2 9 -0.83 682 0.81 0.62 0.9 -1B 2.2T 582.4B 7.64 25.45 63 1401-11-05
11 غپینو پارس‌ مینو غذایی 41.53% 7.2 9 0 275 2.49 2.99 1.4 -3.7B 21.7T 7.7T 1.08 16.97 48 1401-11-07
12 غگلپا شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان غذایی 41.18% 8.5 8 3.26 2729 0.50 2.99 0.8 -1.3B 2.7T 632.7B 9.23 21.98 68 1401-11-05
13 غفارس شیر پاستوریزه پگاه فارس غذایی 40.59% 13.8 8 5.23 1963 0.57 2.97 7.7 1.4B 4.6T 734.7B 27.40 54.63 176 1401-11-05
14 غگیلا شیرپاستوریزه پگاه گیلان غذایی 40.51% 22.2 8 10.38 1291 0.75 2.97 4.4 514.7M 2.9T 435.8B 12.96 28.91 66 1401-11-04
15 غزر صنعتی زر ماکارون غذایی 40.27% 7.7 9 20.58 620 1.60 2.8 11 6.8B 20.6T 4.5T 9.89 29.89 58 1401-11-07
16 غپونه نوش پونه مشهد غذایی 39.98% 6.6 8 9.4 1310 0.83 1.04 0.4 -43.5M 2.7T 441.1B 4.70 -1.25 32 1401-11-04
17 غشان شیرپاستوریزه‌پگاه‌خراسان‌ غذایی 39.83% 10.5 9 0 1497 0.65 2.94 1.8 1.2B 3.7T 0.9T 4.17 14.57 144 1401-11-07
18 غشصفا شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان‌ غذایی 39.56% 6.5 9 3.85 3764 0.44 2.99 1.2 4.7B 5.3T 1.7T 9.82 23.19 50 1401-11-04
19 غدام خوراک‌ دام‌ پارس‌ غذایی 39.06% 112.9 9 1.08 545 2.74 2.99 1.2 283.5M 1T 342.3B 6.76 16.07 26 1401-11-07
20 غگل گلوکوزان‌ غذایی 39.01% 9.7 9 2.34 706 2.77 2.85 1.3 1.8B 10.2T 2.6T -3.81 0.15 6 1401-11-05
21 غکورش صنعت غذایی کورش غذایی 38.97% 8.8 9 0 2993 1.44 3 0.7 -9.9B 116.4T 9.1T 12.31 44.12 119 1401-11-07
22 غشاذر پگاه‌آذربایجان‌غربی‌ غذایی 38.15% 6.8 9 2.01 2810 0.60 -0.71 0.9 5.1B 3.3T 791.4B 3.44 6.54 31 1401-11-04
23 غدیس پاکدیس غذایی 38.03% 7.1 8 5.59 1819 1.05 2.97 0.9 363.1M 6.4T 1.9T 3.22 -0.31 54 1401-11-04
24 بهپاک صنعتی بهپاک غذایی 37.89% 4.9 8 1.41 3539 0.75 -1.96 0.3 -44.7B 9.3T 2.7T 11.89 20.07 32 1401-11-05
25 غشهداب کشت و صنعت شهداب ناب خراسان غذایی 37.39% 5.8 8 1.46 401 1.07 2.98 1 -424.9M 2.6T 1.1T 1.97 11.60 82 1401-11-05
بورس تریدر