رتبه بندی بنیادی نمادهای بورس

تجزیه و تحلیل و رتبه بندی بنیادی نمادهای بورس بر اساس صورت های مالی و نسبت های مالی با روش تاپسیس (ماتریس Topsis) و تفکیک شرکت های زیان ده از شرکت های سود ساز و همچنین مقایسه و فیلتر نمادها بر اساس نسبت های P/E و EPS و P/S و P/E گروه (این بخش بروزرسانی نمی شود)
انتخاب گروه
انتخاب نماد
نوع شرکت
بهترین ها
رتبه بنیادی
بازه P/E
P/E بنیادی
تعداد
# نماد لینک نام گروه رتبه بندی
بنیادی
P/E گروه
P/E
بنیادی P/E EPS P/S درصد
قیمت
قدرت
خریدار
ورود
پول
ارزش
بازار
ارزش
سهام شناور
بازده
14روزه
بازده
1ماهه
بازده
3ماهه
تاریخ
1 دکپسول تولید ژلاتین کپسول ایران دارویی 78.87% 8.5 9 2.81 20406 2.72 0.52 1.4 19.2B 5.2T 1.2T -2.65 5.11 5 1402-10-21
2 درهآور دارویی ره آورد تامین دارویی 78.02% 9.3 9 3.23 1808 3.05 2.09 0.8 -0.9B 4.5T 1.2T 7.62 24.33 51 1401-10-30
3 دقاضی دارویی 76.62% 0 0 2.81 0 -0.9B 0 0 1401-10-30
4 دفرا فرآورده‌های‌ تزریقی‌ ایران‌ دارویی 76.24% 14.9 13 4.63 3353 7.94 -0.4 0.7 1.9B 34.9T 5.9T -9.47 4.80 71 1401-10-30
5 دشیمی شیمی‌ داروئی‌ داروپخش‌ دارویی 76.17% 24.2 13 2.72 2096 3.35 0.23 0.4 -8.9B 4.6T 752.1B 4.25 36.40 159 1401-10-30
6 پخش پخش البرز دارویی 75.61% 6.7 9 3.63 2029 0.00 2.98 0.7 -12.2B 13.6T 4.3T -0.73 26.37 59 1401-10-30
7 دلر داروسازی‌ اکسیر دارویی 74.98% 9.2 13 2.58 2845 2.29 1.64 0.4 -38.7B 24.2T 3.8T 1.27 6.03 125 1402-10-21
8 درازک دارویی‌ رازک‌ دارویی 74.12% 10.9 13 3.2 453 2.75 2.9 0.9 -8.2B 8.6T 2.7T 7.42 38.20 252 1401-10-30
9 دابور داروسازی‌ ابوریحان‌ دارویی 73.99% 9.7 13 2.56 6272 2.41 2.99 2.1 17.7B 10.9T 1.8T 11.77 24.31 77 1401-10-30
10 کاسپین داروسازی کاسپین تامین دارویی 73.84% 9.7 9 3.41 3831 3.49 2.97 0.6 -4.6B 29.3T 5T 8.55 18.16 84 1401-10-30
11 هجرت پخش هجرت دارویی 73.68% 9.3 9 3.04 888 0.00 2.93 0.6 -15B 17T 3.3T -2.84 27.05 121 1402-10-21
12 دتماد تولیدمواداولیه‌داروپخش‌ دارویی 73.32% 10 13 -0.92 5718 3.17 2.98 0.5 -16.9B 15.9T 2.8T 2.05 34.28 115 1401-10-30
13 دتوزیع توزیع دارو پخش دارویی 73.20% 8.7 9 3.04 739 0.00 2.98 0.4 -23.5B 19.4T 2.5T 1.57 31.57 108 1401-10-30
14 دعبید لابراتوارداروسازی‌ دکترعبیدی‌ دارویی 72.89% 16.3 13 -1.97 1503 5.53 2.98 0.6 6.9B 137.4T 13.5T 11.55 38.04 97 1401-10-30
15 دارو کارخانجات‌داروپخش‌ دارویی 72.63% 10 13 2.29 841 2.73 -0.12 0.4 -48.7B 43.4T 4.7T -1.41 7.44 139 1401-10-30
16 دسبحان سبحان دارو دارویی 72.53% 11.5 13 2 1454 2.70 2.96 0.9 5.3B 16.7T 4.1T 24.59 61.23 307 1401-10-30
17 دکیمی کیمیدارو دارویی 72.42% 13.7 13 1.74 4344 1.96 -1.02 0.9 -3.2B 3.4T 1T -6.12 21.48 134 1401-10-30
18 دالبر البرزدارو دارویی 72.37% 9 13 2.45 1779 2.44 2.96 0.9 -5.7B 22.4T 4.4T 7.03 22.81 160 1401-10-30
19 دکوثر داروسازی‌ کوثر دارویی 72.34% 18.8 13 1.75 1031 5.13 -2.92 0.7 4.5B 6.6T 2.3T -11.68 5.05 106 1401-10-30
20 دسینا داروسازی‌ سینا دارویی 72.12% 9.7 13 4.21 9289 3.79 3 0.5 -11.1B 21.6T 2.8T 0.93 11.44 54 1401-10-30
21 دفارا داروسازی‌ فارابی‌ دارویی 71.67% 8.9 13 2.54 1956 2.92 2.07 0.9 -6.2B 16T 5.5T 1.29 20.60 90 1401-10-30
22 داسوه داروسازی‌ اسوه‌ دارویی 71.59% 16.8 13 2.78 6197 3.31 -1.49 0.5 -10.8B 7.8T 719.9B 18.84 30.75 207 1401-10-30
23 دتولید داروسازی تولید دارو دارویی 71.25% 16.6 9 1.75 475 1.69 2.88 19.2 -10.8B 2.4T 1.1T 24.92 61.60 164 1402-10-21
24 دبالک مواد اولیه دارویی البرز بالک دارویی 70.91% 15.9 9 2.6 1079 2.44 -2.85 0.6 -91.1B 3.1T 1.2T 20.25 60.82 234 1401-10-30
25 دشیری شیرین دارو دارویی 70.80% 6.3 0 1.79 57790 3.74 0.69 0.9 9.1M 1.8T 884.3B 4.14 16.60 18 1402-10-21
بورس تریدر