رتبه بندی بنیادی نمادهای بورس

تجزیه و تحلیل و رتبه بندی بنیادی نمادهای بورس بر اساس صورت های مالی و نسبت های مالی با روش تاپسیس (ماتریس Topsis) و تفکیک شرکت های زیان ده از شرکت های سود ساز و همچنین مقایسه و فیلتر نمادها بر اساس نسبت های P/E و EPS و P/S و P/E گروه (این بخش بروزرسانی نمی شود)
انتخاب گروه
انتخاب نماد
نوع شرکت
بهترین ها
رتبه بنیادی
بازه P/E
P/E بنیادی
تعداد
# نماد لینک نام گروه رتبه بندی
بنیادی
P/E گروه
P/E
بنیادی P/E EPS P/S درصد
قیمت
قدرت
خریدار
ورود
پول
ارزش
بازار
ارزش
سهام شناور
بازده
14روزه
بازده
1ماهه
بازده
3ماهه
تاریخ
1 شلرد کود شیمیایی اوره لردگان شیمیایی 73.01% -17.3 0 0 -168 0.92 2.98 11 4.4B 12T 3.8T 24.50 33.00 25 1402-09-11
2 شمواد تولید مواداولیه الیاف مصنوعی شیمیایی 70.53% 7.8 0 0 1509 1.30 2.99 1.7 4.4B 7.8T 2.9T 1.47 32.20 94 1402-09-06
3 جم پیلن پتروشیمی جم پیلن شیمیایی 69.54% 7.2 10 2.33 41853 2.15 2.98 0.6 -15B 60.3T 5.7T 23.02 24.75 87 1402-09-06
4 شگویا پتروشیمی تندگویان شیمیایی 68.94% 10.3 7 22.74 1099 0.77 2.92 1.5 789.4M 38.4T 8.8T 28.47 45.74 68 1402-09-12
5 شاراک پتروشیمی شازند شیمیایی 68.05% 7 10 2.08 3871 0.59 2.97 19.3 18.8B 46T 8T 27.38 33.55 93 1402-09-12
6 شبصیر تولیدات پتروشیمی قائد بصیر شیمیایی 67.88% 5.1 7 2.1 2884 1.62 2.99 1.5 4.3B 14.8T 2.9T 12.89 21.81 68 1402-09-11
7 ساینا صنایع بهداشتی ساینا شیمیایی 67.76% 6.5 7 -1.84 1820 0.92 2.98 10.2 3.8B 2.5T 749.6B 7.11 19.17 125 1402-09-12
8 شکبیر پتروشیمی امیرکبیر شیمیایی 67.75% 4.9 0 3.01 27918 0.85 0.22 0.7 -693M 49T 1.1T 9.05 33.01 20 1402-09-12
9 کلر کلر پارس شیمیایی 67.43% 8.1 7 2.51 1504 3.87 2.97 0.6 -8.1B 8.9T 2.2T 6.78 29.07 30 1402-09-01
10 بوعلی پتروشیمی بوعلی سینا شیمیایی 67.39% 6.4 10 2.11 8261 0.95 3 0.9 -1.7B 106.9T 42.1T 26.17 33.61 154 1402-08-28
11 شاروم پتروشیمی ارومیه شیمیایی 67.35% 11.7 7 5.31 1318 0.76 2.94 17.4 2B 3.1T 0.9T 22.19 28.93 40 1402-09-12
12 شصفها پتروشیمی‌ اصفهان‌ شیمیایی 67.27% 0 0 0 1217 0 2B 4.7T 0 2.96 7.05 12 1402-09-12
13 آریا پلیمر آریا ساسول شیمیایی 67.03% 7.5 7 2.22 4878 2.02 2.97 4.3 1.3B 125T 5.3T 9.58 22.62 20 1402-09-12
14 شصدف صنعتی دوده فام شیمیایی 66.75% 6.8 7 2.13 2572 0.76 3 1.5 -112.2M 3.5T 1T -3.37 19.45 61 1402-09-12
15 نوری پتروشیمی نوری شیمیایی 66.73% 11 10 2.94 3744 1.48 3 6.4 90.8B 395.9T 43.5T 12.46 31.08 56 1402-09-12
16 شکلر نیروکلر شیمیایی 66.69% 10 10 2.7 3012 3.65 2.97 0.6 -4.1B 12.1T 2.5T 11.61 37.00 71 1400-10-06
17 زاگرس پتروشیمی زاگرس شیمیایی 66.69% 17.7 7 2.11 9222 0.86 2.96 3.2 9.9B 39.2T 4T 11.92 29.37 74 1402-08-28
18 پارسان گسترش نفت و گاز پارسیان شیمیایی 66.64% 10.1 10 0 3483 0.00 2.98 0.5 -33.5B 427.8T 38.3T 11.25 21.08 25 1402-09-06
19 شپارس بین‌ المللی‌ محصولات‌ پارس‌ شیمیایی 66.63% 7.4 10 1.39 370 0.58 2.96 6.4 2.7B 3.1T 1T 18.99 51.52 120 1402-09-12
20 شغدیر پتروشیمی غدیر شیمیایی 66.61% 6.1 10 2.71 12273 0.91 -0.25 0.6 -6.4B 9.7T 2.5T 4.14 20.77 209 1402-08-28
21 کیمیاتک آریان کیمیا تک شیمیایی 66.18% 10.1 10 0 1968 2.65 2.97 60.9 1.4M 29.7T 3.4T 12.91 23.10 116 1402-09-12
22 شتوکا توکا رنگ فولاد سپاهان شیمیایی 66.05% 6.1 7 18.93 1545 1.96 2.94 50 2.9B 1.6T 369.4B 28.36 38.51 47 1402-09-12
23 جم پتروشیمی جم شیمیایی 65.92% 12.5 10 2.38 4968 1.27 2.99 1 1.6B 111.5T 26.6T 13.18 37.63 59 1402-09-12
24 شپاکسا پاکسان‌ شیمیایی 65.82% 8.2 10 1.57 327 0.91 2.98 6.9 16.8B 8.6T 2.7T 4.31 22.75 105 1400-10-07
25 شکام صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز شیمیایی 65.80% 8.5 7 0 1258 1.70 2.98 0.8 -8.4B 18.7T 6T 18.98 40.68 154 1402-08-30
بورس تریدر