رتبه بندی بنیادی نمادهای بورس

تجزیه و تحلیل و رتبه بندی بنیادی نمادهای بورس بر اساس صورت های مالی و نسبت های مالی با روش تاپسیس (ماتریس Topsis) و تفکیک شرکت های زیان ده از شرکت های سود ساز و همچنین مقایسه و فیلتر نمادها بر اساس نسبت های P/E و EPS و P/S و P/E گروه (این بخش بروزرسانی نمی شود)
انتخاب گروه
انتخاب نماد
نوع شرکت
بهترین ها
رتبه بنیادی
بازه P/E
P/E بنیادی
تعداد
# نماد لینک نام گروه رتبه بندی
بنیادی
P/E گروه
P/E
بنیادی P/E EPS P/S درصد
قیمت
قدرت
خریدار
ورود
پول
ارزش
بازار
ارزش
سهام شناور
بازده
14روزه
بازده
1ماهه
بازده
3ماهه
تاریخ
1 شلرد کود شیمیایی اوره لردگان شیمیایی 73.01% -3.3 0 0 -947 1.05 -2.8 0.4 -9.4M 12.9T 4.2T -10.60 -14.75 47 1402-09-11
2 شمواد تولید مواداولیه الیاف مصنوعی شیمیایی 70.53% 8.4 0 0 1509 1.17 2.94 1.4 -1.4B 8.4T 3.2T -13.70 -8.83 47 1402-09-06
3 جم پیلن پتروشیمی جم پیلن شیمیایی 69.54% 7 9 2.33 52023 2.44 0.19 1.2 -1.8B 72.7T 7T -9.83 20.17 93 1402-09-06
4 شگویا پتروشیمی تندگویان شیمیایی 68.94% 7.5 7 22.74 1809 0.80 -1.87 2.1 3.7B 46.1T 10.6T -1.02 4.80 70 1402-09-12
5 شاراک پتروشیمی شازند شیمیایی 68.05% 6.1 9 2.08 5878 0.71 -1.83 0.4 -72.6B 61.3T 10.7T 2.65 25.22 95 1402-09-12
6 شبصیر تولیدات پتروشیمی قائد بصیر شیمیایی 67.88% 5.1 7 2.1 3994 2.04 2.97 0.9 -4.4B 20.2T 4T 11.47 26.69 119 1402-09-11
7 ساینا صنایع بهداشتی ساینا شیمیایی 67.76% 6.5 7 -1.84 1052 0.94 -2.9 0.2 -2.1B 3T 0.9T -3.92 7.55 51 1402-09-12
8 شکبیر پتروشیمی امیرکبیر شیمیایی 67.75% 5.9 0 3.01 30711 1.09 -2.99 0.3 -4.9B 64.7T 1.4T 6.90 31.65 90 1402-09-12
9 کلر کلر پارس شیمیایی 67.43% 8.3 7 2.51 1504 3.76 -2.88 0.8 307.6M 9.2T 2.1T -11.23 6.84 42 1402-09-01
10 بوعلی پتروشیمی بوعلی سینا شیمیایی 67.39% 5.3 9 2.11 10018 0.88 -2.98 0.4 -16.6B 106.7T 42.3T -21.57 -13.38 69 1402-08-28
11 شاروم پتروشیمی ارومیه شیمیایی 67.35% 5.5 7 5.31 2903 0.79 2.96 9.8 649.7M 3.2T 1T 2.57 5.41 37 1402-09-12
12 شصفها پتروشیمی‌ اصفهان‌ شیمیایی 67.27% 2.1 0 0 1573 0.9 14.9 10M 5.1T 851.8B 2.79 4.73 16 1402-09-12
13 آریا پلیمر آریا ساسول شیمیایی 67.03% 9.5 7 2.22 6067 3.00 -1.56 0.8 -13.8B 198.5T 8.3T 3.35 21.20 109 1402-09-12
14 شصدف صنعتی دوده فام شیمیایی 66.75% 6.5 7 2.13 2525 0.71 -2.94 0.4 -10B 3.3T 1T -9.65 -10.43 50 1402-09-12
15 نوری پتروشیمی نوری شیمیایی 66.73% 9.1 9 2.94 4444 1.35 -2.98 0.3 -27.3B 388.9T 42.8T -18.00 -17.24 41 1402-09-12
16 شکلر نیروکلر شیمیایی 66.69% 9.2 9 2.7 3984 4.13 2.98 1.3 -6.5B 14.6T 3T 4.35 17.53 94 1400-10-06
17 زاگرس پتروشیمی زاگرس شیمیایی 66.69% 11.6 7 2.11 14402 0.86 -2.97 0.8 -4B 40.1T 4T -4.24 -0.65 59 1402-08-28
18 پارسان گسترش نفت و گاز پارسیان شیمیایی 66.64% 10.5 9 0 3483 0.00 -2.95 0.1 -91.1B 443.8T 39.5T -7.28 7.57 52 1402-09-06
19 شپارس بین‌ المللی‌ محصولات‌ پارس‌ شیمیایی 66.63% 7.2 9 1.39 370 0.49 -2.97 0.6 -1.7B 3T 776.1B -14.48 4.49 86 1402-09-12
20 شغدیر پتروشیمی غدیر شیمیایی 66.61% 5.9 9 2.71 15966 1.12 -2.96 0.5 -29.4B 12.3T 3T -2.44 19.23 106 1402-08-28
21 کیمیاتک آریان کیمیا تک شیمیایی 66.18% 12.5 9 0 1968 2.37 -0.08 2.6 1.5B 36.8T 4.7T 5.37 19.42 49 1402-09-12
22 شتوکا توکا رنگ فولاد سپاهان شیمیایی 66.05% 10.9 7 18.93 1693 3.53 1.6 1 887.7M 3.2T 747.9B 16.73 51.85 200 1402-09-12
23 جم پتروشیمی جم شیمیایی 65.92% 11.5 9 2.38 6551 1.34 -0.13 1.8 1.1B 135.5T 32.5T -7.69 11.22 105 1402-09-12
24 شپاکسا پاکسان‌ شیمیایی 65.82% 6.6 9 1.57 377 0.80 -1.84 0.4 -5.5B 8T 2.5T -12.63 -7.61 30 1400-10-07
25 شکام صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز شیمیایی 65.80% 7.5 7 0 2007 2.09 -2.96 0.5 29.5B 26.2T 8.5T 14.37 42.29 163 1402-08-30
بورس تریدر