رتبه بندی بنیادی نمادهای بورس

تجزیه و تحلیل و رتبه بندی بنیادی نمادهای بورس بر اساس صورت های مالی و نسبت های مالی با روش تاپسیس (ماتریس Topsis) و تفکیک شرکت های زیان ده از شرکت های سود ساز و همچنین مقایسه و فیلتر نمادها بر اساس نسبت های P/E و EPS و P/S و P/E گروه (این بخش بروزرسانی نمی شود)
انتخاب گروه
انتخاب نماد
نوع شرکت
بهترین ها
رتبه بنیادی
بازه P/E
P/E بنیادی
تعداد
# نماد لینک نام گروه رتبه بندی
بنیادی
P/E گروه
P/E
بنیادی P/E EPS P/S درصد
قیمت
قدرت
خریدار
ورود
پول
ارزش
بازار
ارزش
سهام شناور
بازده
14روزه
بازده
1ماهه
بازده
3ماهه
تاریخ
1 کساپا سایپاشیشه‌ غیرفلزی 82.23% -199.6 13 0 -22 2.56 2.78 1.2 1.1B 1.6T 422.5B 9.48 23.66 53 1400-10-08
2 کقزوی شیشه‌ قزوین‌ غیرفلزی 74.56% 7.9 0 0 102 0.80 -0.97 0.9 1.1B 2.1T 2T -8.37 2.14 39 1400-10-08
3 کورز ورزیران‌ غیرفلزی 74.47% 25.8 0 0 228 1.47 2.97 0.9 1.1B 1.2T 430.4B -12.48 -23.21 19 1400-10-08
4 کتوکا تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا غیرفلزی 72.84% 6 7 15.14 1961 1.44 2.95 0.6 -38.6B 4.1T 1.1T 30.82 40.98 184 1400-10-08
5 کفرآور فرآورده های سیمان شرق غیرفلزی 72.59% 0 0 0 3487 1.75 0 -38.6B 897.3B 0 7.04 21.82 69 1400-10-08
6 کمرجان بازرگانی و تولیدی مرجان کار غیرفلزی 71.10% 11.6 7 0 379 2.67 -1.77 0.3 -1.7B 834.1B 373.4B -7.19 -2.23 15 1400-10-08
7 کپشیر پشم‌شیشه‌ایران‌ غیرفلزی 69.94% 18.3 13 9.17 2043 7.05 2.52 0.7 -3B 22.5T 5.5T -4.57 26.85 156 1400-10-08
8 کاذر فرآورده‌های‌نسوزآذر غیرفلزی 69.68% 6.6 13 0 1028 1.82 -2.88 0 -3.5B 2.7T 1.4T 7.31 30.81 120 1400-10-08
9 کباده تولید خاک نسوزاستقلال آباده غیرفلزی 68.72% 7.1 0 0 3347 2.76 -0.76 1.6 -479.2M 2.7T 853.1B 9.59 7.31 47 1400-10-08
10 کفرا فراورده‌ های‌ نسوزایران‌ غیرفلزی 68.71% 0 18 6.6 -70 5.03 0 -479.2M 12.3T 0 11.03 41.82 165 1400-10-08
11 کفپارس فرآورده‌های‌ نسوز پارس‌ غیرفلزی 68.11% 0 13 0 819 1.91 0 -479.2M 2.2T 0 11.55 55.85 128 1400-10-08
12 کخاک صنایع‌خاک‌چینی‌ایران‌ غیرفلزی 67.22% 18.4 13 10.05 4986 7.88 -2.96 0.1 -5.9B 32.1T 4.3T 6.98 43.69 131 1400-10-08
13 کهمدا شیشه‌ همدان‌ غیرفلزی 65.77% 5.3 13 -6.45 1390 3.27 0.27 0.8 -7.3B 12.2T 5.3T 6.95 30.11 71 1400-10-08
14 کرازی کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی‌ غیرفلزی 65.66% 8.7 13 6.75 273 3.41 2.66 1.2 323.6M 11.6T 3.7T 9.36 32.44 85 1400-10-08
15 کسرا کاتالیست‌های ‌صنعتی‌ آریا‌ غیرفلزی 65.64% 10.8 13 8.27 225 2.33 -3 0.2 -3.3B 4.3T 2.8T -9.36 -2.72 38 1400-10-08
16 کمینا شیشه سازی مینا غیرفلزی 64.67% 26.9 0 0 875 0.00 0 0 -3.3B 3T 1T 3.54 39.89 136 1400-10-08
17 کگاز شیشه‌ و گاز غیرفلزی 62.41% 8 13 6.54 5906 1.28 2.99 3.7 11.7B 4T 1T -7.59 -7.42 23 1400-10-08
18 کابگن تولیدی و صنعتی آبگینه‌ غیرفلزی 61.47% 0 0 0 5894 0.00 0 11.7B 1.4T 0 5.95 29.42 139 1400-10-08
19 سفاسی شرکت فارسیت اهواز غیرفلزی 60.94% 21.1 0 0 224 14.47 -2.89 0.7 11.7B 311.5B 113B -10.61 -3.67 33 1400-10-08
20 کایتا ایتالران‌ غیرفلزی 59.45% -137.3 0 0 -120 9999.99 -3 0.5 11.7B 812.5B 86.6B -10.82 4.44 33 1400-10-08
21 کسرام پارس‌ سرام‌ غیرفلزی 58.20% 13.9 13 0 1303 8.39 -2.95 0.4 -5.7B 1.8T 811.8B 9.81 23.42 63 1400-10-08
22 ساذری آذریت‌ غیرفلزی 53.66% -24.1 0 0 -1238 825.11 -2.99 1.3 -5.7B 679B 61.3B 7.63 19.74 -15 1400-10-08
23 سایرا غیرفلزی 44.85% 0 0 0 0 -5.7B 0 0 1400-10-08
24 سپرمی غیرفلزی 39.54% 0 0 0 0 -5.7B 0 0 1400-10-08
25 سفارود کارخانه فارسیت درود غیرفلزی 30.79% -32.1 0 0 -584 0.00 1.96 1.8 -5.7B 226.9B 103.5B 13.77 43.64 197 1400-10-08
بورس تریدر