رتبه بندی بنیادی نمادهای بورس

تجزیه و تحلیل و رتبه بندی بنیادی نمادهای بورس بر اساس صورت های مالی و نسبت های مالی با روش تاپسیس (ماتریس Topsis) و تفکیک شرکت های زیان ده از شرکت های سود ساز و همچنین مقایسه و فیلتر نمادها بر اساس نسبت های P/E و EPS و P/S و P/E گروه (این بخش بروزرسانی نمی شود)
انتخاب گروه
انتخاب نماد
نوع شرکت
بهترین ها
رتبه بنیادی
بازه P/E
P/E بنیادی
تعداد
# نماد لینک نام گروه رتبه بندی
بنیادی
P/E گروه
P/E
بنیادی P/E EPS P/S درصد
قیمت
قدرت
خریدار
ورود
پول
ارزش
بازار
ارزش
سهام شناور
بازده
14روزه
بازده
1ماهه
بازده
3ماهه
تاریخ
1 سامان بانک سامان بانک 0.00% 5.8 12 -20.28 1396 0.00 -0.74 0.5 -9.3B 128.8T 71T -3.66 -1.33 69 1403-03-21
2 وآیند بانک آینده بانک 0.00% 0 0 1.21 -97641 0 -9.3B 14.3T 0 0.00 0.00 0 1403-03-20
3 وگردش بانک گردشگری بانک 0.00% 1.7 12 0.3 1032 0.00 2.98 2.2 32.4B 27.5T 8.2T -4.96 14.85 61 1403-03-20
4 وکار بانک‌ کارآفرین‌ بانک 0.00% 9.8 6 1.86 650 0.00 2.89 0.8 -3.8B 60.1T 11.2T 18.91 52.94 123 1403-03-20
5 وخاور بانک خاورمیانه بانک 0.00% 5.8 6 -0.4 1045 0.00 2.88 0.4 -15.4B 72.5T 49.6T -3.67 -7.08 57 1403-03-20
6 ونوین بانک‌اقتصادنوین‌ بانک 0.00% 5.2 6 0 711 0.00 2.97 0.9 -15.1B 110.6T 33T 1.37 9.76 51 1403-03-20
7 وسینا بانک سینا بانک 0.00% 5.9 6 1.07 584 0.00 2.7 6.6 21.5B 26.7T 5.6T 0.00 8.64 49 1403-03-20
8 سمایه بانک سرمایه بانک 0.00% 0 0 0 -27794 0.00 0 21.5B 2.1T 0 5.69 14.29 4 1403-03-21
9 وشهر بانک شهر بانک 0.00% 5.6 0 0 533 0.00 -0.43 0.7 -11.7B 164.2T 14.8T -2.83 1.08 9 1403-03-21
10 وبملت بانک ملت بانک 0.00% 3.3 6 0.36 454 0.00 2.4 0.6 -235.2B 512.4T 242.7T -1.11 17.53 22 1403-03-20
11 وپارس بانک‌پارسیان‌ بانک 0.00% 3.1 6 0.12 668 0.00 1.53 0.7 -176.9B 103.7T 21.5T 23.75 50.18 96 1403-03-21
12 وملل اعتباری ملل بانک 0.00% 0 -4 1.65 -20154 0 -176.9B 4.6T 0 0.00 0.00 0 1403-03-21
13 وپست پست بانک ایران بانک 0.00% 4.9 6 0 2033 0.00 2.98 0.3 -12.7B 49.1T 18.1T -1.10 3.77 42 1403-03-20
14 وزمین بانک 0.00% 0 0 0 0 -12.7B 0 0 1403-03-20
15 وپاسار بانک پاسارگاد بانک 0.00% 12.5 6 0.62 813 0.00 1.28 2.7 520B 475.1T 122.3T -8.42 -3.98 22 1403-03-20
16 وبصادر بانک صادرات ایران بانک 0.00% 202.2 6 0 5 0.00 2.9 1.7 73.1B 79.1T 33.7T -0.49 31.64 62 1403-03-20
17 وتجارت بانک تجارت بانک 0.00% 9.3 6 0 105 0.00 0.2 0.7 -72.2B 154.4T 71.5T -1.22 31.22 82 1403-03-20
بورس تریدر