رتبه بندی بنیادی نمادهای بورس

تجزیه و تحلیل و رتبه بندی بنیادی نمادهای بورس بر اساس صورت های مالی و نسبت های مالی با روش تاپسیس (ماتریس Topsis) و تفکیک شرکت های زیان ده از شرکت های سود ساز و همچنین مقایسه و فیلتر نمادها بر اساس نسبت های P/E و EPS و P/S و P/E گروه (این بخش بروزرسانی نمی شود)
انتخاب گروه
انتخاب نماد
نوع شرکت
بهترین ها
رتبه بنیادی
بازه P/E
P/E بنیادی
تعداد
# نماد لینک نام گروه رتبه بندی
بنیادی
P/E گروه
P/E
بنیادی P/E EPS P/S درصد
قیمت
قدرت
خریدار
ورود
پول
ارزش
بازار
ارزش
سهام شناور
بازده
14روزه
بازده
1ماهه
بازده
3ماهه
تاریخ
1 حسینا توسعه خدمات دریایی وبندری سینا حمل ونقل 63.37% 10.3 6 2.27 1993 0.00 2.96 1.2 7.6B 18.4T 2.9T 6.45 6.96 41 1402-09-20
2 حتاید تایدواترخاورمیانه حمل ونقل 53.05% 5.7 20 2.41 1429 0.00 2.93 2.3 46.4B 17.8T 17.4T 0.87 -6.26 19 1402-09-20
3 حپارسا توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان حمل ونقل 50.20% 8.5 6 2.03 2511 0.00 -2.97 0.2 -1.9B 4T 853.9B -3.72 1.29 28 1402-09-20
4 حفارس حمل و نقل بین المللی خلیج فارس حمل ونقل 46.54% 57.6 20 1.4 172 0.00 1.63 2 -75.5M 19.6T 7T -0.10 9.62 101 1402-09-20
5 حبندر دریایی و کشتیرانی خط دریابندر حمل ونقل 38.67% 8.2 0 -1.43 1520 0.00 0.99 2.4 3.9B 3.7T 655.4B 13.11 33.26 93 1402-09-20
6 حتوکا حمل‌ونقل‌توکا حمل ونقل 36.20% 10.2 20 2.53 283 0.00 2.93 1.2 2.9B 1.7T 439.8B 3.76 10.59 65 1402-09-20
7 حآسا آسیا سیر ارس حمل ونقل 32.88% 21.7 6 4.01 231 0.00 2.88 18.6 6.2B 1.9T 252.3B 10.86 12.11 32 1402-09-20
8 حپترو حمل و نقل پتروشیمی( سهامی عام حمل ونقل 31.75% 28.8 20 0.63 673 0.00 0.79 1.6 367.6M 2.7T 846.3B -1.82 19.74 60 1402-09-20
9 حسیر ریل سیر کوثر حمل ونقل 30.03% 8.8 6 1.05 1024 0.00 -2.99 0.4 -1.6B 5.1T 1.9T 1.24 9.67 81 1402-09-20
10 توریل توکاریل حمل ونقل 26.53% 6.5 6 1.48 532 0.00 -2.52 0.7 -2.1B 5T 1.1T -3.60 3.57 48 1402-09-20
11 حرهشا رهشاد سپاهان (سهامی عام حمل ونقل 26.24% 0 0 1.13 247 0.00 0 -2.1B 578.8B 0 -2.76 -5.11 26 1402-09-20
12 حشکوه دلیجان طلایی شکوه پارس حمل ونقل 25.40% 28.3 0 0 45 0.00 -2.97 0.8 -2.1B 1.4T 252.7B -3.34 2.00 11 1402-09-20
13 حگردش ریل گردش ایرانیان حمل ونقل 23.38% -50 0 0 -45 0.00 -2.98 0.1 -2.1B 400.5B 190.6B -10.29 -1.40 30 1402-09-20
14 حآفرین ریل پرداز نو آفرین حمل ونقل 20.83% 1.6 6 0 2164 0.00 2.74 1.3 19.7B 3.9T 2T 5.00 20.04 113 1402-09-20
15 حریل ریل پردازسیر حمل ونقل 15.93% 5 6 0.6 591 0.00 -2.98 0.4 29.2M 1.5T 684.5B -0.57 2.62 47 1402-09-20
16 حکشتی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران حمل ونقل 4.64% 30.1 20 0.8 278 0.00 1.57 1.2 5.4B 97T 28.5T -4.02 -3.02 13 1402-09-20
بورس تریدر