رتبه بندی بنیادی نمادهای بورس

تجزیه و تحلیل و رتبه بندی بنیادی نمادهای بورس بر اساس صورت های مالی و نسبت های مالی با روش تاپسیس (ماتریس Topsis) و تفکیک شرکت های زیان ده از شرکت های سود ساز و همچنین مقایسه و فیلتر نمادها بر اساس نسبت های P/E و EPS و P/S و P/E گروه (این بخش بروزرسانی نمی شود)
انتخاب گروه
انتخاب نماد
نوع شرکت
بهترین ها
رتبه بنیادی
بازه P/E
P/E بنیادی
تعداد
# نماد لینک نام گروه رتبه بندی
بنیادی
P/E گروه
P/E
بنیادی P/E EPS P/S درصد
قیمت
قدرت
خریدار
ورود
پول
ارزش
بازار
ارزش
سهام شناور
بازده
14روزه
بازده
1ماهه
بازده
3ماهه
تاریخ
1 حسینا توسعه خدمات دریایی وبندری سینا حمل ونقل 63.37% 8.7 8 2.27 2130 0.00 2.96 2.1 12.2B 16.6T 2.7T 17.68 15.37 38 1402-09-20
2 حتاید تایدواترخاورمیانه حمل ونقل 53.05% 6.1 7 2.41 1376 0.00 2.96 73.7 4.2B 18.3T 18.1T 6.92 4.38 43 1402-09-20
3 حپارسا توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان حمل ونقل 50.20% 8.8 8 2.03 2511 0.00 2.98 0.7 -2.1B 4.2T 0.9T 13.48 22.52 85 1402-09-20
4 حفارس حمل و نقل بین المللی خلیج فارس حمل ونقل 46.54% 56.2 7 1.4 149 0.00 2.95 2.5 27.4B 16.5T 6T 23.82 56.16 76 1402-09-20
5 حبندر دریایی و کشتیرانی خط دریابندر حمل ونقل 38.67% 8 0 -1.43 1112 0.00 2.9 1.4 841M 2.7T 570.6B 0.45 11.88 45 1402-09-20
6 حتوکا حمل‌ونقل‌توکا حمل ونقل 36.20% 8 7 2.53 320 0.00 2.97 2.2 3.2B 1.5T 461.8B 2.68 26.88 35 1402-09-20
7 حآسا آسیا سیر ارس حمل ونقل 32.88% 32 8 4.01 152 0.00 2.26 0.9 -3.5B 1.8T 250.2B 13.55 28.91 49 1402-09-20
8 حپترو حمل و نقل پتروشیمی( سهامی عام حمل ونقل 31.75% 30.4 7 0.63 623 0.00 2.53 0.6 -638.3M 2.7T 829.4B 9.98 24.17 47 1402-09-20
9 حسیر ریل سیر کوثر حمل ونقل 30.03% 9.3 8 1.05 758 0.00 1.42 0.5 -1.3B 4T 1.4T 1.00 28.00 59 1402-09-20
10 توریل توکاریل حمل ونقل 26.53% 5.5 8 1.48 616 0.00 2.72 3.6 9.2B 4.9T 1.1T -2.02 25.65 35 1402-09-20
11 حرهشا رهشاد سپاهان (سهامی عام حمل ونقل 26.24% 90.5 0 1.13 351 0.00 1.31 1.2 -22.7M 635.2B 135.4B 15.16 23.01 90 1402-09-20
12 حشکوه دلیجان طلایی شکوه پارس حمل ونقل 25.40% 0 0 0 28 0.00 0 -22.7M 1.6T 0 2.37 18.68 5 1402-09-20
13 حگردش ریل گردش ایرانیان حمل ونقل 23.38% 35.1 0 0 68 0.00 2.98 1.9 1.9B 424.5B 213.1B 2.10 9.45 11 1402-09-20
14 حآفرین ریل پرداز نو آفرین حمل ونقل 20.83% 4.2 8 0 704 0.00 2.97 22.2 31.3B 3.4T 1.8T 22.52 65.67 91 1402-09-20
15 حریل ریل پردازسیر حمل ونقل 15.93% 10.3 8 0.6 303 0.00 2.73 1.9 248.8M 1.6T 649.6B 12.56 36.58 46 1402-09-20
16 حکشتی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران حمل ونقل 4.64% 6.4 7 0.8 1478 0.00 2.89 1 44.5B 109T 32T 4.33 8.42 64 1402-09-20
بورس تریدر