رتبه بندی بنیادی نمادهای بورس

تجزیه و تحلیل و رتبه بندی بنیادی نمادهای بورس بر اساس صورت های مالی و نسبت های مالی با روش تاپسیس (ماتریس Topsis) و تفکیک شرکت های زیان ده از شرکت های سود ساز و همچنین مقایسه و فیلتر نمادها بر اساس نسبت های P/E و EPS و P/S و P/E گروه (این بخش بروزرسانی نمی شود)
انتخاب گروه
انتخاب نماد
نوع شرکت
بهترین ها
رتبه بنیادی
بازه P/E
P/E بنیادی
تعداد
# نماد لینک نام گروه رتبه بندی
بنیادی
P/E گروه
P/E
بنیادی P/E EPS P/S درصد
قیمت
قدرت
خریدار
ورود
پول
ارزش
بازار
ارزش
سهام شناور
بازده
14روزه
بازده
1ماهه
بازده
3ماهه
تاریخ
1 ثتران سرمایه گذاری مسکن تهران انبوه سازی 68.80% -19.4 24 0.4 -421 0.00 -0.73 0.9 126M 1.5T 647.5B -0.85 19.44 72 1401-12-27
2 ثرود سرمایه‌گذاری مسکن زاینده رود انبوه سازی 68.80% 10.1 24 2.56 595 0.00 2.92 4.8 419.3M 1.2T 439.9B 8.91 21.26 63 1401-12-27
3 ثزاگرس سرمایه گذاری توسعه عمران زاگرس انبوه سازی 68.80% 957.7 0 2.78 123 0.00 2.97 1.7 141.4M 777.5B 388.2B 10.92 17.80 -27 1401-12-27
4 ثباغ شهر سازی و خانه سازی باغمیشه انبوه سازی 63.97% 6.8 24 2.3 1129 0.00 2.68 0.7 541.1M 3.5T 496.7B -4.39 25.08 47 1401-12-27
5 ثعمرا عمران و توسعه شاهد انبوه سازی 62.24% 41.9 24 2.02 378 0.00 2.98 3 819.2M 2.1T 534.6B 10.00 25.81 51 1401-12-27
6 ثفارس عمران‌وتوسعه‌فارس‌ انبوه سازی 61.42% 63.1 7 1.46 264 0.00 2.96 1.3 6.9B 6.8T 4.2T 6.79 26.67 24 1401-12-27
7 ثشرق سرمایه گذاری مسکن شمال شرق انبوه سازی 61.37% 0 5 1.31 864 0 6.9B 1.7T 0 0.00 0.00 -24 1401-12-27
8 ثمسکن سرمایه‌گذاری‌ مسکن‌ انبوه سازی 61.20% 14.5 7 0 226 0.00 2.87 0.9 -620.4M 5.2T 1.2T 3.15 17.88 37 1401-12-27
9 ثعتما س. ساختمانی اعتماد گستر انبوه سازی 58.91% -244.3 0 1.39 -163 0.00 2.8 2.1 -620.4M 563.3B 175.9B 0.50 3.46 67 1401-12-27
10 وثخوز سرمایه گذاری و توسعه خوزستان انبوه سازی 58.46% -48.6 0 1.77 -109 0.00 2.89 1.8 -620.4M 585.8B 141.2B -6.53 14.72 -7 1401-12-12
11 وتوس توسعه‌شهری‌توس‌گستر انبوه سازی 58.22% 22 7 0 381 0.00 2.93 1.2 83.8M 2.7T 403B 5.67 8.27 18 1401-12-27
12 ثامید توسعه و عمران امید انبوه سازی 58.14% 3.4 7 2.18 547 0.00 2.99 4.7 38.9M 9.8T 1.4T 2.89 14.28 26 1401-12-27
13 ثالوند سرمایه گذاری مسکن الوند انبوه سازی 57.02% 38.7 24 1.6 230 0.00 2.89 7.5 38.9M 2.9T 1.1T 26.56 55.50 104 1401-12-27
14 کرمان س. توسعه و عمران استان کرمان انبوه سازی 56.59% 0 24 0.41 0 0.00 2.94 1.5 3.4B 6.3T 5.5T 5.23 25.15 33 1401-12-12
15 ثغرب شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب انبوه سازی 55.92% 38.4 24 0 415 0.00 2.98 3 3.2B 3.8T 1.1T 28.39 44.46 192 1401-12-12
16 ثاخت بین‌المللی‌توسعه‌ساختمان انبوه سازی 55.74% 3.8 7 0 199 0.00 1.19 0.8 -380.5M 6.3T 1.9T -3.30 13.58 51 1401-12-12
17 ثپردیس سرمایه گذاری مسکن پردیس انبوه سازی 55.04% 38.8 24 2.11 117 0.00 2.95 15.5 7.3B 2T 462.5B 7.84 22.70 57 1401-12-16
18 وساخت سرمایه‌ گذاری‌ ساختمان‌ایران‌ انبوه سازی 54.69% 14.4 7 0.79 144 0.00 2.99 30.7 11.7B 6.4T 1.7T 8.56 18.18 52 1401-12-12
19 ثبهساز بهساز کاشانه تهران انبوه سازی 54.30% 3 7 2.18 655 0.00 2.99 4.1 377.2M 8T 2.4T -2.51 10.30 38 1401-12-12
20 وآذر سرمایه‌گذاری‌توسعه‌آذربایجان‌ انبوه سازی 54.18% -110.8 7 2.18 -65 0.00 -2.46 0.7 -210.3M 1.3T 0.9T 0.98 21.42 43 1401-12-14
21 ثنام س ساختمانی ب نام آوران مهندسی انبوه سازی 54.15% -83.3 0 2.2 -24 0.00 -0.84 2.1 394.7M 661.9B 355.5B 14.56 30.82 41 1401-12-27
22 کیسون انبوه سازی 53.74% 0 0 0 0 394.7M 0 0 1401-12-27
23 ثجوان تامین مسکن جوانان انبوه سازی 53.04% 13.3 0 1.85 167 0.00 2.99 1.4 15M 2.4T 150.7B 8.35 20.28 44 1401-12-27
24 ثنور سرمایه گذاری کوه نور انبوه سازی 51.22% 278.1 0 3.89 26 0.00 2.99 1.2 38.7M 868B 335B 14.58 29.80 70 1401-12-25
25 آ س پ آ.س.پ انبوه سازی 51.18% 29.9 24 1.06 1024 0.00 3 0.4 0.9B 3.1T 725.3B 21.53 58.01 210 1401-12-27
بورس تریدر