| # | نماد | نام شرکت | لینک | کد | عنوان | زمان انتشار | ضمیمه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | فردوس | گسترش کشاورزی و دامپروری فردوس پارس | ن-۳۱ | گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ ۰۹:۱۱:۵۷ | ||
| 2 | هلد آگاه | گروه خدمات بازار سرمایه آگاه | ن-۳۱ | گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ ۲۰:۲۶:۲۹ | ||
| 3 | هلد آگاه | گروه خدمات بازار سرمایه آگاه | ن-۳۱ | گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱(اصلاحیه) | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ ۲۰:۲۲:۵۸ | ||
| 4 | هلد آگاه | گروه خدمات بازار سرمایه آگاه | ن-۳۱ | گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱(اصلاحیه) | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ ۱۹:۵۷:۵۵ | ||
| 5 | هلد آگاه | گروه خدمات بازار سرمایه آگاه | ن-۳۱ | گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ ۱۹:۴۱:۵۴ |
تغییرات جدید با هدف بهبود تجربه کاربری، افزایش امکانات تحلیلی و رفع مشکلات گزارششده منتشر شد.