| # | نماد | نام شرکت | لینک | کد | عنوان | زمان انتشار | ضمیمه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | توسعه سلامت نگر آینده ساز | توسعه سلامت نگر آینده ساز | مشمول اصل ۴۴ - اطلاعات و صورتهای مالی پایان دوره به همراه گزارش حسابرس و بازرس قانونی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۸ ۱۱:۲۱:۳۸ | |||
| 2 | تامین آینده | کارگزاری رسمی بیمه مستقیم بر خط تامین آینده | مشمول اصل ۴۴ - اطلاعات صورت مالی میان دوره ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ ۱۵:۴۰:۴۰ | |||
| 3 | پادرا | شبکه گستر پادرا | مشمول اصل ۴۴ - اطلاعات و صورتهای مالی پایان دوره به همراه گزارش حسابرس و بازرس قانونی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ ۱۲:۱۷:۵۵ | |||
| 4 | شرکت صابر بناب | صابر بناب | مشمول اصل ۴۴ - تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ ۰۹:۲۲:۵۱ | |||
| 5 | شرکت صابر بناب | صابر بناب | مشمول اصل ۴۴ - اطلاعات و صورتهای مالی پایان دوره به همراه گزارش حسابرس و بازرس قانونی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ ۰۹:۱۹:۳۸ |
بروزرسانی های سایت