| # | نماد | نام شرکت | لینک | کد | عنوان | زمان انتشار | ضمیمه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مهندسی ستاوند شمس | مهندسی ستاوند شمس | مشمول اصل ۴۴ - اطلاعات و صورتهای مالی پایان دوره به همراه گزارش حسابرس و بازرس قانونی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ ۱۱:۰۵:۱۷ | |||
| 2 | امید گاز | امید گاز خراسان | مشمول اصل ۴۴ - اطلاعات و صورتهای مالی پایان دوره به همراه گزارش حسابرس و بازرس قانونی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ ۱۰:۰۴:۳۳ | |||
| 3 | مهندسی ستاوند شمس | مهندسی ستاوند شمس | مشمول اصل ۴۴ - اطلاعات و صورتهای مالی پایان دوره به همراه گزارش حسابرس و بازرس قانونی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ ۱۰:۰۱:۵۲ | |||
| 4 | مهندسی ستاوند شمس | مهندسی ستاوند شمس | مشمول اصل ۴۴ - اطلاعات و صورتهای مالی پایان دوره به همراه گزارش حسابرس و بازرس قانونی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ ۰۹:۲۷:۱۸ | |||
| 5 | واسپاری نفت | واسپاری صنعت نفت آیندگان | مشمول اصل ۴۴ - معرفی با تغییر ترکیب هیات مدیره سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ ۱۳:۴۳:۴۳ |
تغییرات جدید با هدف بهبود تجربه کاربری، افزایش امکانات تحلیلی و رفع مشکلات گزارششده منتشر شد.