| # | نماد | موضوع | تاریخ | متن پیام |
|---|---|---|---|---|
| 1 | سیدکو | اطلاعیه درخصوص عدم تایید بخشی از معاملات (سیدکو) | 1404/08/17 16:27:39 | به اطلاع ميرساند، بخشي از معاملات نماد معاملاتي شركت سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان (سيدكو) در روز جاري مطابق با ماده 31 دستورالعمل اجرايي نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران، مبنيبر وجود ظن دستکاري قيمتي تاييد نگرديد. مديريت عمليات بازار سهام بورس تهران |
| 2 | سیدکو | توقف نماد (سیدکو1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب | 1404/08/03 09:31:55 | به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت سرمايه گذاري توسعه صنايع سيمان (سيدكو1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور 60 دقيقه ديگر با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار سهام بورس تهران |
| 3 | سیدکو | توقف نماد (سیدکو1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب | 1404/08/03 08:57:32 | به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت سرمايه گذاري توسعه صنايع سيمان (سيدكو1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور 60 دقيقه ديگر با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار سهام بورس تهران |
| 4 | سیدکو | توقف نماد (سیدکو1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب | 1404/07/16 08:00:49 | به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت سرمايه گذاري توسعه صنايع سيمان (سيدكو1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور حداكثر تا ساعت 10:15 روز معاملاتي جاري با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار سهام بورس تهران |
| 5 | سیدکو | توقف نماد (سیدکو1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب | 1404/05/29 08:00:16 | به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت سرمايه گذاري توسعه صنايع سيمان (سيدكو1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور حداكثر تا ساعت 10:15 روز معاملاتي جاري با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار سهام بورس تهران |
| 6 | سیدکو | توقف نماد (سیدکو1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب | 1404/05/13 08:36:03 | به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت سرمايه گذاري توسعه صنايع سيمان (سيدكو1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور حداكثر تا ساعت 10:15 روز معاملاتي جاري با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار سهام بورس تهران |
| 7 | سیدکو | توقف نماد (سیدکو1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب | 1403/12/28 14:11:07 | به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت سرمايه گذاري توسعه صنايع سيمان (سيدكو1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور حداكثر تا ساعت 10:15 روز معاملاتي بعد با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران |
| 8 | سیدکو | توقف نماد (سیدکو1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب | 1403/12/14 09:12:04 | به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت سرمايه گذاري توسعه صنايع سيمان (سيدكو1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور 60 دقيقه ديگر با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران |
| 9 | سیدکو | توقف نماد (سیدکو1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب | 1403/08/20 14:32:18 | به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت سرمايه گذاري توسعه صنايع سيمان (سيدكو1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور حداكثر تا ساعت 10:15 روز معاملاتي بعد با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران |
| 10 | سیدکو | توقف نماد (سیدکو1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب | 1403/08/06 07:59:57 | به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت سرمايه گذاري توسعه صنايع سيمان (سيدكو1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور حداكثر تا ساعت 10:15 روز معاملاتي جاري با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران |
| 11 | سیدکو | بازگشایی نماد معاملاتی(سیدکو) | 1403/03/12 10:10:41 | به اطلاع ميرساند، نماد معاملاتي شركت سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان (سيدكو) پس از برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه مبني بر تقسيم سود نقدي، بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله ميباشد. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران |
| 12 | سیدکو | توقف نماد (سیدکو1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب | 1402/12/27 08:00:04 | به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت سرمايه گذاري توسعه صنايع سيمان (سيدكو1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور حداكثر تا ساعت 10:15 روز معاملاتي جاري با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران |
| 13 | سیدکو | توقف نماد (سیدکو1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب | 1402/12/12 11:01:41 | به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت سرمايه گذاري توسعه صنايع سيمان (سيدكو1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور حداكثر تا ساعت 10:15 روز معاملاتي بعد با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران |
| 14 | سیدکو | توقف نماد (سیدکو1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب | 1402/11/28 07:59:53 | به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت سرمايه گذاري توسعه صنايع سيمان (سيدكو1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور حداكثر تا ساعت 10:15 روز معاملاتي جاري با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران |
| 15 | سیدکو | توقف نماد (سیدکو1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب | 1402/11/28 07:59:32 | به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت سرمايه گذاري توسعه صنايع سيمان (سيدكو1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور حداكثر تا ساعت 10:15 روز معاملاتي جاري با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران |
| 16 | سیدکو | توقف نماد (سیدکو1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب | 1402/11/28 07:59:21 | به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت سرمايه گذاري توسعه صنايع سيمان (سيدكو1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور حداكثر تا ساعت 10:15 روز معاملاتي جاري با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران |
| 17 | سیدکو | توقف نماد (سیدکو1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب | 1402/11/09 09:04:09 | به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت سرمايه گذاري توسعه صنايع سيمان (سيدكو1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور 60 دقيقه ديگر با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران |
| 18 | سیدکو | توقف نماد (سیدکو1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب | 1402/11/09 08:00:46 | به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت سرمايه گذاري توسعه صنايع سيمان (سيدكو1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور حداكثر تا ساعت 10:15 روز معاملاتي جاري با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران |
| 19 | سیدکو | توقف نماد (سیدکو1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب | 1402/11/09 08:00:36 | به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت سرمايه گذاري توسعه صنايع سيمان (سيدكو1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور حداكثر تا ساعت 10:15 روز معاملاتي جاري با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران |
| # | نماد | موضوع | تاریخ | متن پیام |
بروزرسانی های سایت