| # | نماد | موضوع | تاریخ | متن پیام |
|---|---|---|---|---|
| 1 | فاذر | توقف نماد (فاذر1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب | 1404/09/24 08:00:32 | به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت صنايع آذرآب (فاذر1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور حداكثر تا ساعت 10:15 روز معاملاتي جاري با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار سهام بورس تهران |
| 2 | فاذر | توقف نماد (فاذر1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب | 1404/08/25 09:10:13 | به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت صنايع آذرآب (فاذر1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور 60 دقيقه ديگر با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار سهام بورس تهران |
| 3 | فاذر | توقف نماد (فاذر1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب | 1404/08/24 08:00:35 | به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت صنايع آذرآب (فاذر1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور حداكثر تا ساعت 10:15 روز معاملاتي جاري با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار سهام بورس تهران |
| 4 | فاذر | توقف نماد (فاذر1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب | 1404/07/21 08:00:38 | به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت صنايع آذرآب (فاذر1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور حداكثر تا ساعت 10:15 روز معاملاتي جاري با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار سهام بورس تهران |
| 5 | فاذر | توقف نماد (فاذر1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب | 1404/07/20 13:01:50 | به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت صنايع آذرآب (فاذر1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور حداكثر تا ساعت 10:15 روز معاملاتي بعد با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار سهام بورس تهران |
| 6 | فاذر | توقف نماد (فاذر1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب | 1404/07/19 08:00:33 | به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت صنايع آذرآب (فاذر1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور حداكثر تا ساعت 10:15 روز معاملاتي جاري با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار سهام بورس تهران |
| 7 | فاذر | بازگشایی نماد معاملاتی(فاذر) | 1404/05/13 10:35:42 | به اطلاع ميرساند، نماد معاملاتي شركت صنايع آذرآب(فاذر) پس از برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه و عدم تقسيم سود نقدي، بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله ميباشد. مديريت عمليات بازار سهام بورس تهران |
| 8 | فاذر | بازگشایی نماد معاملاتی(فاذر) | 1404/04/31 11:26:16 | به اطلاع ميرساند، نماد معاملاتي شركت صنايع آذرآب(فاذر) با توجه به حد نصاب نرسيدن مجمع عمومي عادي ساليانه، با محدوديت دامنه نوسان قيمت آماده انجام معامله ميباشد. مديريت عمليات بازار سهام بورس تهران |
| 9 | فاذر | بازگشایی نماد معاملاتی(فاذر) | 1403/12/19 10:26:05 | به اطلاع ميرساند، نماد معاملاتي شركت صنايع آذرآب(فاذر) پس از برگزاري مجمع عمومي عادي بطور فوقالعاده مبنيبر انتخاب اعضاي هيئتمديره، با محدوديت نوسان قيمت آماده انجام معامله ميباشد. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران |
| 10 | فاذر | توقف نماد معاملاتی(فاذر) | 1403/12/13 10:32:50 | به اطلاع ميرساند، در پايان معاملات امروز نماد معاملاتي شركت صنايع آذرآب(فاذر) جهت برگزاري مجمع عمومي عادي بطور فوقالعاده بهمنظور انتخاب اعضاي هيئتمديره، متوقف خواهد شد. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران |
| 11 | فاذر | بازگشایی نماد معاملاتی(فاذر) | 1403/12/05 10:53:48 | به اطلاع ميرساند، نماد معاملاتي شركت صنايع آذرآب(فاذر) با توجه به حد نصاب نرسيدن مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده، با محدوديت دامنه نوسان قيمت آماده انجام معامله ميباشد. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران |
| 12 | فاذر | توقف نماد معاملاتی(فاذر) | 1403/11/30 10:53:17 | به اطلاع ميرساند، در پايان معاملات امروز نماد معاملاتي شركت صنايع آذرآب(فاذر) جهت برگزاري مجمع عمومي عادي بطور فوقالعاده بهمنظور انتخاب اعضاي هيئتمديره، متوقف خواهد شد. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران |
| 13 | فاذر | توقف نماد (فاذر1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب | 1403/10/24 08:46:59 | به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت صنايع آذرآب (فاذر1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور 60 دقيقه ديگر با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران |
| 14 | فاذر | توقف نماد (فاذر1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب | 1403/09/20 08:00:20 | به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت صنايع آذرآب (فاذر1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور حداكثر تا ساعت 10:15 روز معاملاتي جاري با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران |
| 15 | فاذر | بازگشایی نماد معاملاتی(فاذر) پس از رفع تعلیق | 1403/05/24 10:30:22 | به اطلاع ميرساند، نماد معاملاتي شركت صنايع آذرآب(فاذر) پس از برگزاري مجامع عمومي عادي ساليانه و عدم تقسيم سود نقدي و عمومي فوقالعاده و همچنين رفع تعليق نماد معاملاتي، بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله ميباشد. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران |
| 16 | فاذر | توقف نماد (فاذر1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف | 1403/05/21 10:21:19 | به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت صنايع آذرآب (فاذر1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف، متوقف گرديد. نماد مذكور روز معاملاتي بعد بصورت حراج ناپيوسته و بدون محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران |
| 17 | فاذر | توقف نماد (فاذر1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف | 1403/05/21 09:36:10 | به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت صنايع آذرآب (فاذر1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف، متوقف گرديد. نماد مذكور روز معاملاتي بعد بصورت حراج ناپيوسته و بدون محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران |
| 18 | فاذر | اطلاعیه در خصوص برگزاری مجامع عمومی نماد معاملاتی (فاذر) | 1403/05/09 10:58:58 | به اطلاع ميرساند؛ مجامع عمومي عادي ساليانه و عمومي فوقالعاده نماد معاملاتي شركت صنايع آذرآب(فاذر)در روز شنبه مورخ 1403/05/13 برگزار خواهد شد. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران |
| 19 | فاذر | تعلیق نماد معاملاتی (فاذر1) | 1403/05/03 14:37:38 | به اطلاع فعالين محترم بازار مي رساند؛ طبق اطلاعيه منتشره در تارنماي كدال به نشاني codal.ir جهت بررسي وضعيت اطلاعاتي ناشر، نماد معاملاتي شركت صنايع آذرآب (فاذر1) حداكثر تا تاريخ 1403/05/17 تعليق شد. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران |
| 20 | فاذر | توقف نماد (فاذر1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف | 1403/05/03 07:59:22 | به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت صنايع آذرآب (فاذر1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف، متوقف گرديد. نماد مذكور روز معاملاتي بعد بصورت حراج ناپيوسته و بدون محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران |
| 21 | فاذر | بازگشایی نماد معاملاتی(فاذر) | 1403/05/01 11:23:58 | به اطلاع ميرساند، نماد معاملاتي شركت صنايع آذرآب(فاذر) با توجه به حد نصاب نرسيدن مجامع عمومي عادي ساليانه و عمومي فوقالعاده، با محدوديت دامنه نوسان قيمت آماده انجام معامله ميباشد. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران |
| 22 | فاذر | توقف نماد (فاذر1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب | 1403/03/23 07:59:52 | به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت صنايع آذرآب (فاذر1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور حداكثر تا ساعت 10:15 روز معاملاتي جاري با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران |
| 23 | فاذر | توقف نماد (فاذر1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب | 1403/03/22 10:29:37 | به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت صنايع آذرآب (فاذر1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور 60 دقيقه ديگر با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران |
| 24 | فاذر | توقف نماد (فاذر1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب | 1403/03/22 10:17:46 | به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت صنايع آذرآب (فاذر1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور 60 دقيقه ديگر با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران |
| 25 | فاذر | توقف نماد (فاذر1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب | 1403/03/22 08:41:52 | به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت صنايع آذرآب (فاذر1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور حداكثر تا ساعت 10:15 روز معاملاتي جاري با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران |
| 26 | فاذر | توقف نماد (فاذر1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب | 1403/03/22 08:30:01 | به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت صنايع آذرآب (فاذر1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور حداكثر تا ساعت 10:15 روز معاملاتي جاري با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران |
| 27 | فاذر | توقف نماد (فاذر1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب | 1403/03/22 08:29:59 | به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت صنايع آذرآب (فاذر1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور حداكثر تا ساعت 10:15 روز معاملاتي جاري با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران |
| 28 | فاذر | توقف نماد (فاذر1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب | 1403/03/22 08:09:31 | به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت صنايع آذرآب (فاذر1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور حداكثر تا ساعت 10:15 روز معاملاتي جاري با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران |
| 29 | فاذر | توقف نماد (فاذر1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب | 1403/03/22 08:08:02 | به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت صنايع آذرآب (فاذر1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور حداكثر تا ساعت 10:15 روز معاملاتي جاري با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران |
| 30 | فاذر | توقف نماد (فاذر1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب | 1403/03/22 08:07:23 | به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت صنايع آذرآب (فاذر1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور حداكثر تا ساعت 10:15 روز معاملاتي جاري با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران |
| 31 | فاذر | توقف نماد (فاذر1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب | 1403/03/22 08:05:38 | به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت صنايع آذرآب (فاذر1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور حداكثر تا ساعت 10:15 روز معاملاتي جاري با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران |
| 32 | فاذر | توقف نماد (فاذر1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب | 1403/03/22 08:05:17 | به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت صنايع آذرآب (فاذر1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور حداكثر تا ساعت 10:15 روز معاملاتي جاري با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران |
| 33 | فاذر | توقف نماد (فاذر1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب | 1403/02/12 13:55:07 | به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت صنايع آذرآب (فاذر1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور حداكثر تا ساعت 10:15 روز معاملاتي بعد با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران |
| 34 | فاذر | توقف نماد (فاذر1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب | 1403/02/12 10:50:33 | به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت صنايع آذرآب (فاذر1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور 60 دقيقه ديگر با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران |
| # | نماد | موضوع | تاریخ | متن پیام |
بروزرسانی های سایت