| # | نماد | موضوع | تاریخ | متن پیام |
|---|---|---|---|---|
| 1 | فرآور | بازگشایی نماد معاملاتی(فرآور) | 1404/10/10 09:40:14 | بهاطلاع ميرساند، نماد معاملاتي شركت فرآوري مواد معدني ايران (فرآور) باتوجه به انتشار اطلاعات حاصل از برگزاري كنفرانس اطلاعرساني در تارنماي كدال در خصوص تغييرات بيش از 50 درصدي قيمت سهام به شماره پيگيري 1467045 مورخ 1404/10/10 با محدوديت دامنه نوسان قيمت آماده انجام معامله ميباشد. ضروري است سرمايهگذاران محترم با توجه به تغييرات بيش از 50 درصدي قيمت سهام، اطلاعات منتشر شده در تارنماي كدال (codal.ir) كه تنها مرجع رسمي انتشار اطلاعات توسط ناشر ميباشد را مبناي تصميمگيري خود قرار داده و از توجه به اخبار و شايعات منتشر شده در فضاي مجازي و غير رسمي اجتناب نمايند. مديريت عمليات بازار سهام بورس تهران |
| 2 | فرآور | توقف نماد (فرآور1) به علت افزایش بیش از 50 درصدی قیمت | 1404/10/08 09:03:01 | به اطلاع فعالين محترم بازار ميرساند نماد معاملاتي شركت فرآوريموادمعدنيايران (فرآور1) با توجه به افزايش بيش از 50 درصدي قيمت سهام، به منظور برگزاري كنفرانس اطلاع رساني توسط ناشر متوقف شد. لذا خواهشمندست فعالين محترم داراي دسترسي به سامانه تدان در صورت وجود هر گونه ابهام و يا سوال، نفطه نظرات خود را حداكثر تا پايان روز جاري در تارنماي مذكور به نشاني tedan.ir جهت بررسي و پاسخگويي توسط ناشر ثبت نمايند. مديريت عمليات بازار سهام بورس تهران |
| 3 | فرآور | بازگشایی نماد معاملاتی(فرآور) | 1404/04/22 11:08:40 | به اطلاع ميرساند، نماد معاملاتي شركت فرآوري مواد معدني ايران (فرآور) با توجه به برگزاري مجمع عمومي فوقالعاده مبنيبر تصويب افزايش سرمايه، بدون محدوديت نوسان قيمت آماده انجام معامله ميباشد. مديريت عمليات بازار سهام بورس تهران |
| 4 | فرآور | توقف نماد معاملاتی(فرآور) | 1404/04/09 10:58:17 | به اطلاع ميرساند، در پايان معاملات امروز نماد معاملاتي شركت فرآوري مواد معدني ايران (فرآور) جهت برگزاري مجمع عمومي فوقالعاده بهمنظور تصميمگيري در خصوص افزايش سرمايه متوقف خواهد شد. مديريت عمليات بازار سهام بورس تهران |
| 5 | فرآور | حراج مجدد نماد معاملاتی(فرآور) | 1403/05/10 09:08:05 | به اطلاع ميرساند، نماد معاملاتي شركت فرآوري مواد معدني ايران (فرآور) باتوجه به عدم كشف قيمت در روز معاملاتي قبل بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله ميباشد. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران |
| 6 | فرآور | بازگشایی نماد معاملاتی(فرآور) | 1403/05/09 09:17:40 | به اطلاع ميرساند، نماد معاملاتي شركت فرآوري مواد معدني ايران (فرآور) باتوجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف، بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله ميباشد. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران |
| 7 | فرآور | توقف نماد (فرآور1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف | 1403/05/08 11:27:34 | به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت فرآوريموادمعدنيايران (فرآور1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف، متوقف گرديد. نماد مذكور روز معاملاتي بعد بصورت حراج ناپيوسته و بدون محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران |
| 8 | فرآور | توقف نماد (فرآور1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف | 1403/05/08 08:00:28 | به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت فرآوريموادمعدنيايران (فرآور1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف، متوقف گرديد. نماد مذكور روز معاملاتي بعد بصورت حراج ناپيوسته و بدون محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران |
| # | نماد | موضوع | تاریخ | متن پیام |
بروزرسانی های سایت