| # | نماد | نام شرکت | لینک | کد | عنوان | زمان انتشار | ضمیمه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | اروند | پتروشیمی اروند | ن-۳۰ | گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ ۱۹:۴۲:۰۴ | ||
| 2 | اروند | پتروشیمی اروند | ن-۲۰ | افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - افزایش ظرفیت تولید- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ ۱۶:۴۰:۰۷ | ||
| 3 | اروند | پتروشیمی اروند | ن-۱۰ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ ۲۰:۲۹:۰۷ | ||
| 4 | اروند | پتروشیمی اروند | ن-۳۰ | گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱(اصلاحیه) | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ ۱۹:۵۶:۴۶ | ||
| 5 | اروند | پتروشیمی اروند | ن-۳۰ | گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ ۲۰:۳۶:۱۲ |
تغییرات جدید با هدف بهبود تجربه کاربری، افزایش امکانات تحلیلی و رفع مشکلات گزارششده منتشر شد.