| # | نماد | نام شرکت | لینک | کد | عنوان | زمان انتشار | ضمیمه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | اروند | پتروشیمی اروند | ن-۲۰ | افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - شروع مجدد فعالیت تولید- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ ۱۷:۳۷:۲۷ | ||
| 2 | اروند | پتروشیمی اروند | ن-۳۰ | گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ ۲۰:۳۲:۵۱ | ||
| 3 | اروند | پتروشیمی اروند | ن-۲۰ | افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - توقف فعالیت تولید- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ ۱۰:۵۴:۳۱ | ||
| 4 | اروند | پتروشیمی اروند | ن-۲۶ | توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده | ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ ۱۴:۰۹:۵۴ | ||
| 5 | اروند | پتروشیمی اروند | ن-۲۶ | توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ ۱۵:۴۴:۵۴ |
تغییرات جدید با هدف بهبود تجربه کاربری، افزایش امکانات تحلیلی و رفع مشکلات گزارششده منتشر شد.