| # | نماد | نام شرکت | لینک | کد | عنوان | زمان انتشار | ضمیمه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | تادیکو | گروه سرمایه گذاری کشت و دام و صنایع لبنی تامین | ن-۱۰ | صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ (حسابرسی شده) | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ ۱۱:۰۱:۱۱ | ||
| 2 | تادیکو | گروه سرمایه گذاری کشت و دام و صنایع لبنی تامین | ن-۱۱ | گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ ۲۳:۱۱:۱۰ | ||
| 3 | تادیکو | گروه سرمایه گذاری کشت و دام و صنایع لبنی تامین | ن-۱۳ | زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ ۲۱:۳۲:۰۲ | ||
| 4 | تادیکو | گروه سرمایه گذاری کشت و دام و صنایع لبنی تامین | ن-۵۰ | آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ ۱۰:۲۵:۱۹ | ||
| 5 | تادیکو | گروه سرمایه گذاری کشت و دام و صنایع لبنی تامین | ن-۱۲ | گزارش کنترل های داخلی در تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ ۱۰:۳۱:۵۰ |
تغییرات جدید با هدف بهبود تجربه کاربری، افزایش امکانات تحلیلی و رفع مشکلات گزارششده منتشر شد.