| # | نماد | نام شرکت | لینک | کد | عنوان | زمان انتشار | ضمیمه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | تادیکو | گروه سرمایه گذاری کشت و دام و صنایع لبنی تامین | ن-۳۱ | گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ ۱۴:۱۹:۴۸ | ||
| 2 | تادیکو | گروه سرمایه گذاری کشت و دام و صنایع لبنی تامین | ن-۴۵ | معرفی /تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره/مدیر عامل | ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ ۱۳:۴۳:۴۳ | ||
| 3 | تادیکو | گروه سرمایه گذاری کشت و دام و صنایع لبنی تامین | ن-۲۶ | توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده | ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ ۱۸:۰۵:۱۵ | ||
| 4 | تادیکو | گروه سرمایه گذاری کشت و دام و صنایع لبنی تامین | ن-۲۶ | توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده | ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ ۱۴:۵۱:۲۴ | ||
| 5 | تادیکو | گروه سرمایه گذاری کشت و دام و صنایع لبنی تامین | ن-۲۰ | افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - نتیجه نهایی دعوی له شرکت- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۶/۰۲/۳۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ ۱۹:۰۷:۴۹ |
تغییرات جدید با هدف بهبود تجربه کاربری، افزایش امکانات تحلیلی و رفع مشکلات گزارششده منتشر شد.