| # | نماد | نام شرکت | لینک | کد | عنوان | زمان انتشار | ضمیمه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | سولار | پروژه راهبرد انرژی فردا | گزارش توجیحی افزایش سرمایه حسابرسی شده صندوق پروژه راهبرد انرژی فردا (به پیوست) | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ ۰۷:۳۸:۵۶ | |||
| 2 | سولار | پروژه راهبرد انرژی فردا | صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ ۱۶:۱۶:۴۰ | |||
| 3 | سولار | پروژه راهبرد انرژی فردا | صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ ۱۶:۱۳:۴۶ | |||
| 4 | سولار | پروژه راهبرد انرژی فردا | صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ ۱۶:۱۱:۰۸ | |||
| 5 | سولار | پروژه راهبرد انرژی فردا | صورتجلسه و تاییدیه سازمان در خصوص مجمع مورخ۱۴۰۵.۰۴.۳۰ تعیین سمت مدیران صندوق (به پیوست) | ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ ۱۶:۴۱:۲۹ |
تغییرات جدید با هدف بهبود تجربه کاربری، افزایش امکانات تحلیلی و رفع مشکلات گزارششده منتشر شد.