| # | نماد | نام شرکت | لینک | کد | عنوان | زمان انتشار | ضمیمه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | شتبریز | پتروشیمی تبریز | امیدنامه پذیرش در بورس / فرابورس ایران(اصلاحیه) | ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ ۱۸:۳۲:۲۱ | |||
| 2 | شتبریز | پتروشیمی تبریز | امیدنامه پذیرش در بورس / فرابورس ایران(اصلاحیه) | ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ ۱۷:۵۹:۵۸ | |||
| 3 | شتبریز | پتروشیمی تبریز | ن-۲۰ | افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - صورت های مالی حسابرسی شده تجارت گستر- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ ۱۱:۵۵:۱۳ | ||
| 4 | شتبریز | پتروشیمی تبریز | ن-۲۰ | افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - صورت های مالی حسابرسی شده تجارت گستر ۱۴۰۴/۱۲/۲۹- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ ۱۱:۵۰:۴۷ | ||
| 5 | شتبریز | پتروشیمی تبریز | ن-۲۰ | افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - صورت های مالی شرکت تجارت- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ ۱۱:۴۱:۳۶ |
تغییرات جدید با هدف بهبود تجربه کاربری، افزایش امکانات تحلیلی و رفع مشکلات گزارششده منتشر شد.