| # | نماد | نام شرکت | لینک | کد | عنوان | زمان انتشار | ضمیمه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مهرگان | گروه مالی مهرگان تامین پارس | ن-۱۱ | گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ ۱۷:۱۰:۳۳ | ||
| 2 | مهرگان | گروه مالی مهرگان تامین پارس | ن-۵۶ | آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ ۱۰:۵۲:۱۴ | ||
| 3 | مهرگان | گروه مالی مهرگان تامین پارس | ن-۱۳ | زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ ۱۶:۳۰:۲۵ | ||
| 4 | مهرگان | گروه مالی مهرگان تامین پارس | ن-۱۰ | صورتهای مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ ۱۵:۱۳:۵۲ | ||
| 5 | مهرگان | گروه مالی مهرگان تامین پارس | ن-۱۲ | گزارش کنترل های داخلی در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ ۱۲:۰۷:۰۱ |
تغییرات جدید با هدف بهبود تجربه کاربری، افزایش امکانات تحلیلی و رفع مشکلات گزارششده منتشر شد.