| # | نماد | نام شرکت | لینک | کد | عنوان | زمان انتشار | ضمیمه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | هانیکو | هامون نایزه | ن-۶۷ | آگهی ثبت افزایش سرمایه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ ۱۰:۳۲:۲۳ | ||
| 2 | هانیکو | هامون نایزه | ن-۲۶ | توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده | ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ ۰۹:۱۰:۴۳ | ||
| 3 | هانیکو | هامون نایزه | ن-۱۰ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) | ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ ۰۹:۰۷:۱۷ | ||
| 4 | هانیکو | هامون نایزه | ن-۱۰ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ ۲۱:۰۰:۴۳ | ||
| 5 | هانیکو | هامون نایزه | ن-۳۰ | گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱(اصلاحیه) | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ ۱۹:۴۴:۵۰ |
تغییرات جدید با هدف بهبود تجربه کاربری، افزایش امکانات تحلیلی و رفع مشکلات گزارششده منتشر شد.