| # | نماد | نام شرکت | لینک | کد | عنوان | زمان انتشار | ضمیمه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | وفیروزه | گروه توسعه مالی فیروزه | ن-۳۱ | صورت وضعیت پورتفوی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ (شرکت سرمایه گذاری پارس پلیکان فیروزه) | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ ۱۶:۳۰:۵۷ | ||
| 2 | وفیروزه | گروه توسعه مالی فیروزه | ن-۳۱ | گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ ۱۶:۲۲:۰۹ | ||
| 3 | وفیروزه | گروه توسعه مالی فیروزه | ن-۴۲ | آگهی ثبت تصمیمات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ ۱۴:۴۰:۲۵ | ||
| 4 | وفیروزه | گروه توسعه مالی فیروزه | ن-۲۶ | توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ ۱۹:۴۲:۲۷ | ||
| 5 | وفیروزه | گروه توسعه مالی فیروزه | ن-۱۰ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ ۱۹:۳۶:۵۵ |
تغییرات جدید با هدف بهبود تجربه کاربری، افزایش امکانات تحلیلی و رفع مشکلات گزارششده منتشر شد.