| # | نماد | نام شرکت | لینک | کد | عنوان | زمان انتشار | ضمیمه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | وفیروزه | گروه توسعه مالی فیروزه | ن-۶۱ | اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ ۱۸:۲۸:۲۵ | ||
| 2 | وفیروزه | گروه توسعه مالی فیروزه | ن-۲۶ | توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ ۱۷:۴۶:۳۰ | ||
| 3 | وفیروزه | گروه توسعه مالی فیروزه | ن-۱۰ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ ۱۶:۰۰:۳۱ | ||
| 4 | وفیروزه | گروه توسعه مالی فیروزه | ن-۱۰ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت توسعه فن آوری دیجیتال فیروزه) | ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ ۱۸:۴۱:۲۸ | ||
| 5 | وفیروزه | گروه توسعه مالی فیروزه | ن-۳۱ | گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ ۱۸:۰۹:۳۹ |
تغییرات جدید با هدف بهبود تجربه کاربری، افزایش امکانات تحلیلی و رفع مشکلات گزارششده منتشر شد.