| # | نماد | نام شرکت | لینک | کد | عنوان | زمان انتشار | ضمیمه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | پتوسعه | سرمایه گذاری و توسعه صنایع لاستیک | ن-۱۰ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ ۱۲:۰۷:۲۹ | ||
| 2 | پتوسعه | سرمایه گذاری و توسعه صنایع لاستیک | ن-۳۰ | گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱(اصلاحیه) | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ ۱۱:۳۸:۳۱ | ||
| 3 | پتوسعه | سرمایه گذاری و توسعه صنایع لاستیک | ن-۳۰ | گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ ۱۸:۱۵:۵۴ | ||
| 4 | پتوسعه | سرمایه گذاری و توسعه صنایع لاستیک | ن-۲۰ | افشای اطلاعات بااهمیت - (نتایج برگزاری مزایده - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ ۱۶:۵۳:۰۵ | ||
| 5 | پتوسعه | سرمایه گذاری و توسعه صنایع لاستیک | ن-۳۰ | گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ ۱۶:۲۷:۰۶ |
تغییرات جدید با هدف بهبود تجربه کاربری، افزایش امکانات تحلیلی و رفع مشکلات گزارششده منتشر شد.