| شاخص کل | 4,360,690 (72,732) 1.7% |
| شاخص هم وزن | 1,127,581 (-5,037) -0.44% |
| ارزش بازار | 14,647.1T (99 B$) |
| ارزش معاملات خرد | 30.2T |
| ارزش م صندوق درآمدثابت | 30.2T |
| ارزش م صندوق کالایی | 19.7T |
| ارزش معاملات آپشن | 2.5T |
| ارزش معاملات بلوک سهام | 1.7T |
| ارزش معاملات بلوک صندوق | 4.5T |
| ارزش معاملات پایانی TAL | 111.3B |
| حجم معاملات خرد | 61.7B |
| ورود پول حقیقی | -1.8T |
| ورود پول صندوق درآمدثابت | 399.7B |
| ورود پول صندوق کالایی | -179.8B |
| تعداد نماد مثبت | (34%) 305 |
| تعداد نماد منفی | (66%) 598 |
| سرانه خرید حقیقی | 75.1 |
| سرانه فروش حقیقی | 100.4 |
| میانگین قیمت بازار | L -0.75 C -0.40 |
| ارزش سفارشات خرید | 11564B |
| ارزش سفارشات فروش | 2059B |
| # | بورس | فرابورس | سهامی | خرد | درآمدثابت | آپشن | کالایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نمادها | 358 | 380 | 165 | 903 | 87 | 1810 | 30 |
| نماد مثبت | (30%) 106 | (27%) 104 | 95 | (34%) 305 | - | - | - |
| نماد منفی | (70%) 252 | (73%) 276 | 70 | (66%) 598 | - | - | - |
| صف خرید | (17%) 62 | (13%) 49 | 21 | (15%) 132 | - | - | - |
| صف فروش | (42%) 152 | (42%) 158 | 10 | (35%) 320 | - | - | - |
| ارزش صف خرید | 6.5T | 567.8B | 642.9B | 7.7T | - | - | - |
| ارزش صف فروش | 785.9B | 398.8B | 43.6B | 1.2T | - | - | - |
| ورود پول حقیقی | -345.3B | -311.3B | -1.1T | -1.8T | 399.7B | 64.3M | -179.8B |
| ارزش معاملات | 14.7T | 4.1T | 11.3T | 30.2T | 30.2T | 2.5T | 19.7T |
| حجم معاملات | 50.1B | 8.2B | 3.4B | 61.7B | 11.4B | 96.1M | 1.9B |
| تعداد معاملات | 656.6K | 283.8K | 141.8K | 1.1M | 118.7K | 312.5K | 359.2K |
| نماد | قدرت خرید | سرانه خرید | قیمت آخر | حجم |
|---|---|---|---|---|
| درپاد | 471 | 39.2M | 2.9 | 8.4M |
| اروند | 111 | 321.6M | 3 | 45.8M |
| نماد | 71 | 138.2M | 3 | 72.1M |
| وکبهمن | 31 | 174.4M | 3 | 52M |
| بزندگیح | 30 | 9.1M | 0.4 | 750.7K |
| خراسان | 24 | 405.1M | 3 | 516.6K |
| کنور | 23 | 463.6M | 3 | 18.8M |
| آریا | 18 | 448.7M | 3 | 9.8M |
| ولیز | 16 | 220.7M | 3 | 5.4M |
| استقلال | 15 | 44.2M | -1.9 | 12.2M |
| سدشت | 15 | 109.7M | 3 | 160.9K |
| چتر | 15 | 2.5M | -3 | 31.5K |
| ولنوین | 13 | 77.3M | 3 | 33.1M |
| تاپکیش | 13 | 404.8M | 3 | 14.4M |
| پالایش | 10 | 1.1B | 3 | 7.9M |
| کیمازی | 10 | 11.4M | -1.3 | 9.4M |
| مهرگان | 10 | 222M | 3 | 52.8M |
| بگیلان | 10 | 10.7M | 0.6 | 596.4K |
| شبصیر | 9 | 388M | 3 | 11.5M |
| هرمز | 9 | 160M | 3 | 49.1M |
| نماد | سرانه خرید | قدرت خرید | قیمت آخر | حجم |
|---|---|---|---|---|
| پالایش | 1.1B | 10 | 3 | 7.9M |
| جم | 824.2M | 4 | 3 | 65.9M |
| نوری | 506M | 5 | 3 | 42.5M |
| کنور | 463.6M | 23 | 3 | 18.8M |
| آریا | 448.7M | 18 | 3 | 9.8M |
| خراسان | 405.1M | 24 | 3 | 516.6K |
| تاپکیش | 404.8M | 13 | 3 | 14.4M |
| شبصیر | 388M | 9 | 3 | 11.5M |
| موج | 382.6M | 1 | 4 | 303M |
| واحیا | 366.9M | 3 | 3 | 80.8M |
| شبریز | 355.3M | 8 | 3 | 14.7M |
| بیدار | 329.5M | 1 | 4 | 236.5M |
| کاوه | 328.4M | 5 | 3 | 127.7M |
| سورنافود | 326.5M | 2 | 3 | 16.2M |
| اروند | 321.6M | 111 | 3 | 45.8M |
| وغدیر | 315.6M | 5 | 2.9 | 118.6M |
| شپدیس | 315.6M | 8 | 3 | 206.2K |
| دوایکس | 305.2M | 2 | 4 | 30M |
| وصندوق | 298.9M | 2 | 3 | 20M |
| اکتان | 290.2M | 6 | 3 | 23.3M |
| گروه | ورود پول | ارزش معاملات | قدرت خرید |
|---|---|---|---|
| شیمیایی | 819.6B | 2.9T | 1.9 |
| نفتی | 79.6B | 1.4T | 1.3 |
| حمل ونقل | 53.7B | 432.8B | 0.9 |
| زغال سنگ | 23.8B | 93.9B | 2.9 |
| واسطه گری | 8.8B | 57.1B | 1 |
| چرم | 2B | 11.4B | 0.8 |
| لاستیک | 1.9B | 91.3B | 1 |
| ورزشی | 1.3B | 1.6B | 15.2 |
| ارتباطی | 431M | 14.4B | 0.7 |
| حمل آبی | 382.2M | 7.5B | 1.5 |
| هنری | 278.4M | 433.1M | 0.3 |
| تجارت عمده | 139.3M | 9.6B | 1.1 |
| گروه | خروج پول | ارزش معاملات | قدرت خرید |
|---|---|---|---|
| صندوق | -1.1T | 11.3T | 0.6 |
| فلزات | -312.6B | 2.4T | 0.9 |
| دارویی | -213.5B | 0.9T | 0.5 |
| چندرشته | -190.5B | 1T | 1.2 |
| بانک | -188.2B | 2.8T | 0.5 |
| غذایی | -130.2B | 494B | 0.9 |
| کانه فلزی | -114.8B | 1.6T | 1.1 |
| خودرو | -107.5B | 867.2B | 0.4 |
| بیمه | -57.8B | 185B | 0.8 |
| عرضه برق | -48.8B | 198.7B | 0.6 |
| سیمان | -39.2B | 479B | 0.6 |
| فنی و مهندسی | -34.2B | 122.6B | 0.9 |
| نماد | قیمت آخر | قدرت خرید | حجم خرید حقیقی | ارزش حقیقی |
|---|---|---|---|---|
| وبملت | 1.4 | 0.5 | 4.3B | 1.3T |
| موج | 4 | 1 | 243M | 1.1T |
| اهرم | 4 | 0.8 | 258.1M | 1T |
| دارا یکم | -0.9 | 0.8 | 23.8M | 1T |
| بیدار | 4 | 0.7 | 197M | 520B |
| فزر | -2.2 | 0.6 | 49.1M | 519.6B |
| فولاد | 3 | 0.7 | 1.2B | 504.8B |
| جهش | 4 | 0.6 | 197.1M | 418.8B |
| نارنج اهرم | 4 | 0.7 | 103.3M | 333.7B |
| توان | 4 | 0.5 | 75.2M | 314B |
| شستا | 3 | 0.7 | 1.3B | 239.4B |
| شتران | 3 | 1.7 | 533.2M | 231.7B |
| اروند | 3 | 111 | 43.5M | 225.8B |
| نوری | 3 | 5.3 | 36M | 221.1B |
| خودرو | -2.9 | 0.5 | 3.5B | 212.8B |
| شبندر | 2.9 | 2.4 | 262.2M | 203.2B |
| تاپیکو | 3 | 2.8 | 70M | 182.9B |
| شتاب | 4 | 0.6 | 70.4M | 175.9B |
| جم | 3 | 4.1 | 27M | 175.6B |
| وپارس | 3 | 0.7 | 828.2M | 152.1B |
| وتجارت | -3 | 0.6 | 2.7B | 149.7B |
| پالایش | 3 | 10.4 | 4.3M | 149.3B |
| کالا | -0.2 | 0.8 | 136.7M | 146.5B |
| تاصیکو | 3 | 0.7 | 82.8M | 146.1B |
| بوعلی | 3 | 0.6 | 22.7M | 141.7B |
| نماد | قیمت آخر | قدرت خرید | حجم خرید حقوقی | ارزش حقوقی |
|---|---|---|---|---|
| وبملت | 1.4 | 0.5 | 3.9B | 633.4B |
| فولاد | 3 | 0.7 | 1.4B | 608.2B |
| اهرم | 4 | 0.8 | 119.5M | 485.3B |
| شستا | 3 | 0.7 | 2.1B | 386.5B |
| فارس | 3 | 0.7 | 271.8M | 320.7B |
| موج | 4 | 1 | 60M | 264.9B |
| شپنا | 2.9 | 0.9 | 341.4M | 257.1B |
| جم | 3 | 4.1 | 38.9M | 252.6B |
| پتروآگاه | 3 | 2.2 | 71.9M | 202B |
| شتاب | 4 | 0.6 | 77.1M | 192.7B |
| شتران | 3 | 1.7 | 359M | 156B |
| ومعادن | 3 | 1.3 | 530M | 144.8B |
| توان | 4 | 0.5 | 33.9M | 141.6B |
| پالایش | 3 | 10.4 | 3.7M | 129.4B |
| کچاد | 1 | 0.5 | 379M | 122.1B |
| جهش | 4 | 0.6 | 55.4M | 117.7B |
| دارا یکم | -0.9 | 0.8 | 2.8M | 113.9B |
| آلیاژ | 3 | 0.3 | 59.4M | 108.6B |
| بیدار | 4 | 0.7 | 39.5M | 104.2B |
| کوچین | 1.6 | 2.2 | 30.4M | 85.5B |
| بوعلی | 3 | 0.6 | 13.1M | 81.7B |
| تاپیکو | 3 | 2.8 | 28.7M | 75B |
| فزر | -2.2 | 0.6 | 6.8M | 72.4B |
| وغدیر | 2.9 | 4.7 | 45.8M | 70.5B |
| فخوز | 3 | 0.8 | 263.5M | 63.1B |
| نماد | قیمت آخر | خرید حقوقی | حجم | ورود پول |
|---|---|---|---|---|
| فولاد | 3 | 1.4B | 2.6B | -328.6B |
| اهرم | 4 | 119.5M | 377.6M | -321.7B |
| شستا | 3 | 2.1B | 3.3B | -211B |
| شتاب | 4 | 77.1M | 147.5M | -150.8B |
| موج | 4 | 60M | 303M | -125.8B |
| شپنا | 2.9 | 341.4M | 498M | -104.1B |
| توان | 4 | 33.9M | 109.1M | -102.1B |
| کچاد | 1 | 379M | 650.9M | -93.1B |
| کوچین | 1.6 | 30.4M | 37.4M | -77.5B |
| وبملت | 1.4 | 3.9B | 11.7B | -74.8B |
| دارا یکم | -0.9 | 2.8M | 26.6M | -69.2B |
| جهش | 4 | 55.4M | 252.5M | -68.5B |
| فزر | -2.2 | 6.8M | 55.9M | -55.2B |
| دعبید | 1.9 | 47.6M | 72.5M | -36B |
| رمپنا | -3 | 26.7M | 54.4M | -33.2B |
| دارونو | -3 | 20.6M | 38M | -33.1B |
| آذرین | 1.1 | 14.4M | 15.5M | -33B |
| خوساز | -3 | 21.7M | 26.2M | -30.9B |
| ودی | -3 | 64.1M | 74.6M | -29.1B |
| سیمانو | -0.8 | 13.2M | 20.2M | -26.7B |
| فایرا | -0.9 | 41.2M | 85.1M | -26.5B |
| حتاید | 3 | 43.1M | 68.1M | -23.6B |
| شتران | 3 | 359M | 892.2M | -22.7B |
| ورنا | -3 | 35.1M | 52.7M | -22.5B |
| وخارزم | 3 | 103.4M | 193.1M | -22.4B |
| نماد | قیمت آخر | خرید حقیقی | حجم | ورود پول |
|---|---|---|---|---|
| نوری | 3 | 36M | 42.5M | 168.2B |
| اروند | 3 | 43.5M | 45.8M | 158B |
| جم | 3 | 27M | 65.9M | 147.7B |
| تاپیکو | 3 | 70M | 98.7M | 143.6B |
| شبندر | 2.9 | 262.2M | 301.9M | 135.4B |
| حفارس | 3 | 519.7M | 519.8M | 85B |
| وغدیر | 2.9 | 72.8M | 118.6M | 71.5B |
| فملی | 3 | 94.4M | 114.2M | 59.5B |
| تاصیکو | 3 | 82.8M | 118.1M | 55.7B |
| زاگرس | 3 | 3.6M | 3.7M | 53.4B |
| پارس | 3 | 132.6M | 149M | 41.7B |
| اکتان | 3 | 21.6M | 23.3M | 40.2B |
| شلرد | 3 | 461.2M | 464.3M | 38.4B |
| شسپا | 0.9 | 57.3M | 71.9M | 29.4B |
| شبریز | 3 | 11.2M | 14.7M | 26.2B |
| کطبس | 2.9 | 34.1M | 61.7M | 26B |
| پتروآبان | 0.9 | 21.7M | 49.2M | 25.5B |
| کاوه | 3 | 76.5M | 127.7M | 25B |
| واحیا | 3 | 48.5M | 80.8M | 23.4B |
| شاوان | 3 | 21.9M | 22M | 21.9B |
| پتروآگاه | 3 | 10.4M | 82.3M | 21.8B |
| کالا | -0.2 | 136.7M | 185.8M | 21.5B |
| مارون | 3 | 9.6M | 17M | 19.7B |
| حسینا | 3 | 43.1M | 58.7M | 18.4B |
| شیران | 2.9 | 48.7M | 77.5M | 17B |
| نماد | قیمت آخر | خرید حقیقی | خرید حقوقی | حجم |
|---|---|---|---|---|
| وبملت | 1.4 | 4.3B | 3.9B | 11.7B |
| خودرو | -2.9 | 3.5B | 722.5M | 4.2B |
| وتجارت | -3 | 2.7B | 1.1B | 3.7B |
| شستا | 3 | 1.3B | 2.1B | 3.3B |
| فولاد | 3 | 1.2B | 1.4B | 2.6B |
| ذوب | -3 | 2.2B | 339.4M | 2.5B |
| خساپا | -3 | 1.7B | 402.3M | 2.1B |
| وبصادر | -2.1 | 0.9B | 789.3M | 1.7B |
| وگردش | -3 | 1.1B | 101.5M | 1.2B |
| وپارس | 3 | 828.2M | 157.1M | 1B |
| شتران | 3 | 533.2M | 359M | 892.2M |
| ومعادن | 3 | 330.8M | 530M | 860.8M |
| اخابر | -3 | 396.3M | 371.1M | 767.4M |
| کچاد | 1 | 271.8M | 379M | 650.9M |
| حفارس | 3 | 519.7M | 20K | 519.8M |
| فخوز | 3 | 240.8M | 263.5M | 504.2M |
| شپنا | 2.9 | 156.6M | 341.4M | 498M |
| شلرد | 3 | 461.2M | 3.1M | 464.3M |
| کگل | -0.2 | 257.6M | 120.7M | 378.2M |
| اهرم | 4 | 258.1M | 119.5M | 377.6M |
| فارس | 3 | 104.5M | 271.8M | 376.3M |
| ونوین | -1.8 | 177.3M | 172M | 349.3M |
| فاذر | -1.8 | 342.2M | 1.8M | 344M |
| پترول | -1.1 | 330.3M | 5.1M | 335.4M |
| فسرب | 3 | 293.8M | 9.7M | 303.5M |
| نماد | قیمت آخر | حجم | ارزش خرید |
|---|---|---|---|
| وبملت | 1.4 | 11.7B | 1.9T |
| اهرم | 4 | 377.6M | 1.5T |
| موج | 4 | 303M | 1.3T |
| دارا یکم | -0.9 | 26.6M | 1.1T |
| فولاد | 3 | 2.6B | 1.1T |
| شستا | 3 | 3.3B | 625.3B |
| بیدار | 4 | 236.5M | 623.3B |
| فزر | -2.2 | 55.9M | 600.8B |
| جهش | 4 | 252.5M | 536B |
| توان | 4 | 109.1M | 455.1B |
| فارس | 3 | 376.3M | 444B |
| جم | 3 | 65.9M | 428.2B |
| شتران | 3 | 892.2M | 387.8B |
| شپنا | 2.9 | 498M | 375B |
| نارنج اهرم | 4 | 115.7M | 373.6B |
| شتاب | 4 | 147.5M | 368B |
| پالایش | 3 | 7.9M | 278.7B |
| نوری | 3 | 42.5M | 261.3B |
| تاپیکو | 3 | 98.7M | 257.9B |
| خودرو | -2.9 | 4.2B | 257.2B |
| اروند | 3 | 45.8M | 237.3B |
| ومعادن | 3 | 860.8M | 235B |
| شبندر | 2.9 | 301.9M | 234B |
| پتروآگاه | 3 | 82.3M | 231.2B |
| بوعلی | 3 | 35.8M | 223B |
| نماد | قیمت اولین | قیمت آخر | قیمت پایانی | درصد نوسان |
|---|---|---|---|---|
| خمهر | 1.3 | -3 | -2.5 | 5 |
| سیدکو | 2.9 | -3 | -2.8 | 6 |
| دماوند | 1.7 | -3 | -1.4 | 5 |
| فارما کیان | 1.6 | -3 | -2.2 | 5 |
| وآذر | 0.6 | -3 | -2.9 | 6 |
| کایتا | 2.7 | -3 | -2.9 | 6 |
| ساروم | 3 | -3 | -1.9 | 6 |
| وملی | 2.9 | -3 | -3 | 6 |
| ولساپا | 1 | -3 | -2.8 | 5 |
| فپنتا | 1.1 | -3 | -2.5 | 4 |
| داسوه | 3 | -3 | -3 | 6 |
| ساراب | 3 | -3 | -2.8 | 6 |
| چتر | 1.1 | -3 | 0 | 4 |
| نوین | 1.2 | -3 | -3 | 4 |
| سصوفی | 3 | -3 | -2.1 | 6 |
| ناما | 2.7 | -3 | -2.5 | 6 |
| چنوپا | 3 | -3 | -1.6 | 6 |
| سفار | 3 | -3 | -1.1 | 6 |
| خمحرکه | 1.5 | -3 | -2.9 | 5 |
| دسبحا | 3 | -3 | -2.8 | 6 |
بروزرسانی های سایت