| # | نماد | ارزش بازار | ارزش شناوری | قیمت تقاضا | درصد قیمت تقاضا | ارزش تقاضا | ارزش عرضه | قدرت تقاضا | حجم تقاضا | حجم عرضه | سرانه تقاضا | فشار عرضه و تقاضا | بازده 7روزه | بازده 14روزه | بازده 1ماهه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | وتوس | 2.3T | 349.2B | 7,290 | 3 | 473.5M | 167M | 2.8 | 396,277 | 229,119 | 32 | 48 | 5.96 | 18.73 | 36.26 |
| 2 | محتشم | 9.7T | 1.3T | 10,740 | 3 | 4.4B | 0.9B | 5 | 3,999,098 | 241,364 | 66 | 66 | 6.23 | 1.23 | 17.11 |
| 3 | رمپنا | 89.9T | 26.9T | 14,990 | 3 | 145.3B | 21.5M | 6748 | 96,108,494 | 7,703 | 140 | 100 | 7.53 | 5.05 | 20.11 |
| 4 | اخابر | 55.9T | 16.1T | 582 | 2.8 | 50.5B | 214.4M | 236 | 861,005,623 | 3,684,340 | 22 | 99 | 8.79 | 12.57 | 37.59 |
| 5 | ددام | 2T | 368.1B | 7,190 | 2.9 | 3.3B | 23.1M | 142 | 4,504,410 | 32,193 | 38 | 99 | 9.10 | 22.49 | 45.84 |
تغییرات جدید با هدف بهبود تجربه کاربری، افزایش امکانات تحلیلی و رفع مشکلات گزارششده منتشر شد.