| # | نماد | ارزش بازار | ارزش شناوری | قیمت تقاضا | درصد قیمت تقاضا | ارزش تقاضا | ارزش عرضه | قدرت تقاضا | حجم تقاضا | حجم عرضه | سرانه تقاضا | فشار عرضه و تقاضا | بازده 7روزه | بازده 14روزه | بازده 1ماهه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | آ س پ | 1T | 242.6B | 11,500 | 0 | 1.4M | 2.5M | 0 | 1,245 | 2,166 | 0 | 0 | -1 | -9 | 11 |
| 2 | آبادا | 2.1T | 201.2B | 20,640 | 0 | 14.1B | 2.6M | 0 | 6,854,774 | 1,276 | 0 | 0 | 2 | -8 | 18 |
| 3 | آبین | 824.3B | 289.4B | 4,223 | 0 | 1.8B | 0 | 0 | 4,236,216 | 0 | 0 | 0 | 12 | 30 | 64 |
| 4 | آرمان | 1.8T | 166.2B | 10,123 | 0 | 1B | 0 | 0 | 1,016,232 | 0 | 0 | 0 | 8 | -1 | 19 |
| 5 | آریا | 155T | 6.5T | 65,535 | 0 | 190.5M | 4.3M | 0 | 10,214 | 229 | 0 | 0 | 9 | 8 | 25 |
بروزرسانی های سایت